Professionelle 100-MHz-VHF-Kommunikationsantennen | Frequenzbereich 70–138 MHz
Führender Hersteller von Antennen für den 100-MHz-Frequenzbereich. Unser Sortiment umfasst spezielle VHF-Yagi-Antennen, Double-Cross-Antennen für Satelliten sowie Breitband-Discone-Antennen. Optimiert für ein niedriges VSWR (≤ 1,5) und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 150 W). Fordern Sie noch heute ein Angebot für Ihr professionelles VHF-Projekt an.
| Bild | Modell | Kategorie | Elemente | Frequenz (MHz) | Bandbreite (MHz) | Verstärkung (dBi) | H Strahlbreite (°) | V Strahlbreite (°) | F/B (dB) | VSWR | Impedanz (Ω) | Polarisierung | Leistung (W) | Länge (m) | Gewicht (kg) | Wind (m/s) | Anschluss | Bemerkungen | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-100AG3 | Doppelkreuz | / | 70~138 | / | 3 | / | 25 | / | ≤1.5 | 50 | Horizontal | 100 | 3 | 3 | 60 | N Weiblich | Aluminiumlegierung | |
![]() | MS-100AG2 | Omni | / | 70~138 | / | 2.5 | / | 25 | / | ≤1.5 | 50 | Vertikal | 100 | 2 | 2 | 60 | N Weiblich | Aluminiumlegierung | |
![]() | MS-100AH6 | Omni | / | 70~138 | / | 6 | / | 30 | / | ≤1.5 | 50 | Vertikal | 150 | 3.4 | 3.5 | 60 | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-100AH5 | Omni | / | 70~138 | / | 5 | / | 55 | / | ≤1.5 | 50 | Vertikal | 150 | 2.5 | 2.5 | 60 | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-1000 | Discone | / | 100–1000 | / | 1~3.5 | / | / | / | ≤2.0 | 50 | Vertikal | 150 | 2 | 1 | 60 | N Weiblich | Discone-Antenne | |
![]() | MS-100Y1 | Yagi | 1 | 70~138 | 15 | 3 | 72 | 55 | 12 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 1.5 | 2.5 | 60 | N Weiblich | Längenangabe | |
![]() | MS-100Y3 | Yagi | 3 | 70~138 | 15 | 6 | 60 | 50 | 13 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 1.5 | 2.5 | 60 | N Weiblich | Längenangabe | |
![]() | MS-100Y5 | Yagi | 3 | 70~138 | 15 | 9 | 54 | 48 | 14 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 2.2 | 3.3 | 60 | N Weiblich | Längenangabe |







