Hochleistungsantennen im Frequenzbereich von 806–960 MHz für CDMA-, GSM- und IoT-Netze
Diese Serie ist für die 800-MHz- und 900-MHz-Bänder optimiert und unterstützt ein breites Spektrum an Funktechnologien, darunter CDMA800, GSM900, LoRaWAN (868 MHz) und RFID.
- Stationäre Lösungen: Unsere Glasfaser- und Yagi-Antennen mit hoher Verstärkung bieten eine außergewöhnliche Reichweite für Basisstationen in ländlichen und städtischen Gebieten.
- Parabolic Grid-Serie: Erzielen Sie eine extrem hohe Richtwirkung (bis zu 21,5 dBi) für drahtlose Backhaul-Verbindungen über große Entfernungen.
- Terminal- und Mobilfunkantennen: Von kompakten Gummiantennen für IoT-Geräte bis hin zu robusten Antennen mit Magnethalterung für das Flottenmanagement.
| Bild | Modell | Kategorie | Freq (MHz) | Verstärkung (dBi) | Polarisation / Strahlbreite | Größe/Länge | Anschluss | Bemerkungen | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-800A | Fiberglas | 824-896 | 14 | V:5° | 3.4m | N Weiblich | High-Gain-Station | |
![]() | MS-800B | Fiberglas | 824-896 | 12 | V:7° | 2.6m | N Weiblich | Stationsantenne | |
![]() | MS-800C | Fiberglas | 824-896 | 10 | V:8° | 1.7m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-800D | Fiberglas | 824-896 | 8.5 | V:10° | 1.2m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-800E | Fiberglas | 824-896 | 6 | V:30° | 0.6m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-800AT6 | Fiberglas | 824-896 | 6 | V:30° | 0.6m | N Weiblich | Kompakte Ausführung | |
![]() | MS-800/1900AT6 | Fiberglas | 806-960 / 1710-1990 | 6/6 | V:30° | 0.6m | N Weiblich | Dualband-Station | |
![]() | MS-800Y5 | Yagi | 824-896 | 9 | H:54° V:48° | 0.5m | N Weiblich | 5-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-800Y8 | Yagi | 824-896 | 12 | H:44° V:40° | 0.8m | N Weiblich | 8-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-800Y12 | Yagi | 824-896 | 13 | H:36° V:32° | 1.4m | N Weiblich | 12-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-800Y15 | Yagi | 824-896 | 14.5 | H:30° V:30° | 1.6m | N Weiblich | 15-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-8002Y8 | Yagi | 824-896 | 15.5 | H:18° V:32° | 0.8m | N Weiblich | 2 Reihen 8 Elemente | |
![]() | MS-800BP65D15 | Panel | 806-896 | 15 | H: 65° V: 12° | 1300x280mm | N Weiblich | Basisstations-Panel | |
![]() | MS-800BP65D12,5 | Panel | 806-896 | 12.5 | H: 65° V: 28° | 650 × 280 mm | N Weiblich | Kompaktes Panel | |
![]() | MS-800BJP65-18 | Panel | 806-896 | 18 | H: 65° V: 16° | 1300x280mm | N Weiblich | High Gain Panel | |
![]() | MS-800HST14 | Gitter Parabolisch | 824-896 | 14 | H: 19° V: 30° | 0,6x0,9m | N Weiblich | Gerichtetes Raster | |
![]() | MS-800HSD12-18 | Gitter Parabolisch | 824-896 | 18 | H:16,5° V:16,5° | Φ1,2m | N Weiblich | Parabolantenne | |
![]() | MS-800HSD15-20 | Gitter Parabolisch | 824-896 | 20 | H:13° V:13° | Φ1.5m | N Weiblich | Parabolantenne | |
![]() | MS-800HSD18-22 | Gitter Parabolisch | 824-896 | 21.5 | H:11° V:11° | Φ1.8m | N Weiblich | Extreme Verstärkung | |
![]() | MS-800AH | Mobil | 806-960 | 5 | Vertikal | 30cm | Sonderkabel | Mit M30-Kunststoffhalterung | |
![]() | MS-800B | Mobil | 806-960 | 7 | Vertikal | 65cm | Sonderkabel | Mit M70 SS Halterung | |
![]() | MS-800AI | Mobil | 806-960 | 5.5 | Vertikal | 35 cm | Sonderkabel | Mit M80 SS Halterung | |
![]() | MS-800AII | Mobil | 806-960 | 5.5 | Vertikal | 40cm | Sonderkabel | Mit M110-Kunststoffhalterung | |
![]() | MS-800BII | Mobil | 806-960 | 7 | Vertikal | 70cm | Sonderkabel | Mit M110-Kunststoffhalterung | |
![]() | MS-800A | Gummi | 806-896 | 2.15 | Omni | 50mm | SMA-Stecker | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-800B | Gummi | 806-896 | 2.15 | Omni | 70 mm | SMA-Stecker | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-800AL | Gummi | 806-896 | 3 | Omni | 210mm | SMA/TNC-Stecker | Erweitertes Terminal | |
![]() | MS-800D | Gummi | 806-896 | 2.15 | Omni | 80 mm | SMA-Stecker | Terminal-Antenne |


























