890-960MHz Antennen | GSM & LoRaWAN Lösungen
Unsere für das 890-960-MHz-Spektrum optimierte MS-900-Serie ist die erste Wahl für GSM-900-Netze, LoRaWAN (868/915MHz) und industrielle IoT-Anwendungen. Diese Serie umfasst hocheffiziente Helical- und Yagi-Antennen, die für Spitzenleistungen im 900-MHz-Band ausgelegt sind.
| Bild | Modell | Kategorie | Freq (MHz) | Verstärkung (dBi) | Polarisation / Strahlbreite | Größe | Anschluss | Bemerkungen | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-900A | Fiberglas | 806-960 | 14 | V:5° | 3.4m | N Weiblich | Omni-Station | |
![]() | MS-900B | Fiberglas | 806-960 | 12 | V:7° | 2.6m | N Weiblich | Omni-Station | |
![]() | MS-900C | Fiberglas | 806-960 | 10 | V:8° | 1.7m | N Weiblich | Omni-Station | |
![]() | MS-900D | Fiberglas | 806-960 | 8.5 | V:10° | 1.2m | N Weiblich | Omni-Station | |
![]() | MS-900E | Fiberglas | 806-960 | 6 | V:30° | 0.6m | N Weiblich | Omni-Station | |
![]() | MS-900AT6 | Fiberglas | 806-960 | 6 | V:30° | 0.6m | N Weiblich | Kompakt Omni | |
![]() | MS-900/1800AT6 | Fiberglas | 890-960/1710-1880 | 6/6 | V:30° | 0.6m | N Weiblich | Dual-Band | |
![]() | MS-900Y3_ | Yagi | 806-960 | 6 | H:60° V:50° | 0.35m | N Weiblich | 3-Element | |
![]() | MS-900Y5 | Yagi | 806-960 | 9 | H:54° V:48° | 0.5m | N Weiblich | 5-Element | |
![]() | MS-900Y8 | Yagi | 806-960 | 12 | H:44° V:40° | 0.8m | N Weiblich | 8-Element | |
![]() | MS-900Y12 | Yagi | 806-960 | 13 | H:36° V:32° | 1.4m | N Weiblich | 12-Element | |
![]() | MS-900Y15 | Yagi | 806-960 | 14.5 | H:30° V:30° | 1.6m | N Weiblich | 15-Element | |
![]() | MS-9002Y8 | Yagi | 806-960 | 14.5 | H:18° V:32° | 0.8m | N Weiblich | 2 Reihen 8 Elemente | |
![]() | MS-900BP65D15 | Panel | 806-960 | 15 | H:65° V:15° | 1,3x0,28m | N Weiblich | High Gain Panel | |
![]() | MS-900BP65D13 | Panel | 806-960 | 11 | H:65° V:15° | 0,65x0,28m | N Weiblich | Kompaktes Panel | |
![]() | MS-900BP90D14 | Panel | 806-960 | 14 | H:90° V:15° | 1,3x0,28m | N Weiblich | Weitwinkliges Panel | |
![]() | MS-900HST14 | Raster | 806-960 | 16 | H:16° V:16° | 0,6x0,9m | N Weiblich | Gerichtetes Raster | |
![]() | MS-900HSD12-18 | Raster | 806-960 | 18 | H:16,5° V:16,5° | Φ1,2m | N Weiblich | Parabelförmiges Gitter | |
![]() | MS-900HSD15-20 | Raster | 806-960 | 20 | H:13° V:13° | Φ1.5m | N Weiblich | Parabelförmiges Gitter | |
![]() | MS-900HSD18-22 | Raster | 806-960 | 22 | H:11° V:11° | Φ1.8m | N Weiblich | Parabelförmiges Gitter | |
![]() | MS-900AHL | Wendel | 806-960 | 14 | Kreispol | 50cm | N Weiblich | Zirkular polarisiert | |
![]() | MS-900BHL | Wendel | 806-960 | 14 | Kreispol | 50cm | N Weiblich | Zirkular polarisiert | |
![]() | MS-900AH | Mobil | 890-960 | 5 | Vertikal | 30cm | Kundenspezifisch | Mit M30-Montage | |
![]() | MS-900B | Mobil | 890-960 | 7 | Vertikal | 65cm | Kundenspezifisch | Mit M70 SS Halterung | |
![]() | MS-900AI | Mobil | 890-960 | 3.5 | Vertikal | 30cm | Kundenspezifisch | Mit M80 SS Halterung | |
![]() | MS-900AII | Mobil | 890-960 | 5.5 | Vertikal | 40cm | Kundenspezifisch | Mit M110 Halterung | |
![]() | MS-900BII | Mobil | 890-960 | 7 | Vertikal | 50cm | Kundenspezifisch | Mit M110 Halterung | |
![]() | MS-900A | Gummi | 890-960 | 2.15 | Omni | 5 cm | SMA-Stecker | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-900AI | Gummi | 890-960 | 2.15 | Omni | 5 cm | SMA-Stecker | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-900B | Gummi | 890-960 | 2.15 | Omni | 10,5 cm | SMA/TNC | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-900BI | Gummi | 890-960 | 2.15 | Omni | 8cm | SMA/TNC | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-900C | Gummi | 890-960 | 2.15 | Omni | 11cm | SMA/TNC | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-900CI | Gummi | 890-960 | 2.15 | Omni | 11cm | SMA/TNC | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-900D | Gummi | 890-960 | 2.5 | Omni | 15cm | SMA-Stecker | Terminal-Antenne | |
![]() | MS-900E | Gummi | 890-960 | 3 | Omni | 21cm | SMA-Stecker | Erweiterte Reichweite |

































