500-800MHz UHF- und MIMO-Antennenlösungen
Unser 500-800MHz-Reihe wurde für moderne Rundfunk-, LTE- und professionelle Funkanwendungen entwickelt. Diese Produktreihe bietet leistungsstarke MIMO-Panel-Antennen mit doppelter Polarisation für Datenverbindungen mit hoher Kapazität, Raster Parabolantennen für gerichtete Übertragungen mit großer Reichweite und Fiberglas Omni-Antennen für die Abdeckung von Basisstationen. Jede Antenne ist aus hochwertigen Materialien wie Glasfaser und Aluminiumlegierung gefertigt, um eine optimale Leistung in rauen Umgebungen zu gewährleisten.
| Bild | Modell | Kategorie | Freq (MHz) | Verstärkung (dBi) | Polarisation / Strahlbreite | Größe/Länge | Anschluss | Bemerkungen | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-500A | Omni Fiberglas | 500-600 | 11 | V:10° | 3.8m | N Weiblich | Getrennt in 2 Teile | |
![]() | MS-500B | Omni Fiberglas | 500-600 | 8.5 | V:16° | 2.5m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-500C | Omni Fiberglas | 500-600 | 7.8 | V:20° | 1.8m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-600A | Omni Fiberglas | 590-690 | 11 | V:10° | 3.8m | N Weiblich | Getrennt in 2 Teile | |
![]() | MS-600B | Omni Fiberglas | 590-690 | 8.5 | V:16° | 2.5m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-600C | Omni Fiberglas | 590-690 | 7.2 | V:20° | 1.8m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-700A | Omni Fiberglas | 690-800 | 12 | V:10° | 3.4m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-700B | Omni Fiberglas | 690-800 | 10 | V:14° | 2.5m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-700C | Omni Fiberglas | 690-800 | 8 | V:16° | 1.8m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-700HB | Omni Fiberglas | 690-800 | 5 | V:28° | 0.6m | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-600AT6 | Omni Fiberglas | 600-690 | 6 | V:28° | 88cm | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-700AT3 | Omni Fiberglas | 680-790 | 3 | V:50° | 45cm | N Weiblich | Mini-Glasfaser | |
![]() | MS-700AT5 | Omni Fiberglas | 700-790 | 5 | V:35° | 75cm | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-750C | Omni Fiberglas | 740-870 | 8 | V:15° | 180cm | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-600Y3 | Yagi | 470-700 | 6 | H:60° V:50° | 40cm | N Weiblich | 3-Element-Aluminium | |
![]() | MS-600Y5 | Yagi | 470-700 | 9 | H:54° V:48° | 60cm | N Weiblich | 5-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-600Y8 | Yagi | 470-700 | 12 | H:44° V:40° | 92cm | N Weiblich | 8-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-600Y12 | Yagi | 470-700 | 13 | H:36° V:32° | 135cm | N Weiblich | 12-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-600Y15 | Yagi | 470-700 | 14.5 | H:30° V:30° | 155cm | N Weiblich | 15-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-0408Y7 | Yagi | 460-870 | 7 | H:45° V:38° | 80cm | F Weiblich | 7-Element (75Ω) | |
![]() | MS-700Y12 | Yagi | 690-800 | 12 | H:36° V:32° | 126cm | N Weiblich | 12-Elemente-Aluminium | |
![]() | MS-500BP65D12 | Panel | 470-590 | 12 | H:65° V:32° | 900x280mm | N Weiblich | Broadcasting-Panel | |
![]() | MS-500BP65D14 | Panel | 470-590 | 14 | H:65° V:15° | 1650x280mm | N Weiblich | High Gain Panel | |
![]() | MS-500BP90D14 | Panel | 470-590 | 14 | H:90° V:15° | 1800x280mm | N Weiblich | Breitstrahl-Panel | |
![]() | MS-600BP65D10x2 | MIMO-Panel | 570-620 | 10x2 | ±45° H:65° | 1200x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-400BP65D10x2 | MIMO-Panel | 400-450 | 10x2 | ±45° H:65° | 1300x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-400BP120D12x2 | MIMO-Panel | 450-470 | 12x2 | ±45° H:120° | 2000x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-500BP90VH14 | MIMO-Panel | 470-510 | 14 | ±45° H:90° | 1800x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-550BP65VH12 | MIMO-Panel | 510-580 | 12 | ±45° H:65° | 850x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-550BP65VH15 | MIMO-Panel | 510-580 | 15 | ±45° H:65° | 1700x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-600BP65VH12 | MIMO-Panel | 582-678 | 12 | ±45° H:65° | 800x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-600BP90VH14 | MIMO-Panel | 582-678 | 14 | ±45° H:90° | 1500x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-750BP65VH15 | MIMO-Panel | 678-806 | 15 | ±45° H:68° | 1500x280mm | N Weiblich | Zweifach polarisiert | |
![]() | MS-0408BH5 | Wandhalterung | 470-800 | 5 | H:85° V:120° | 220x190mm | N Weiblich | Wandhalterung für Innenräume | |
![]() | MS-0408AT2 | Deckenmontage | 470-800 | 3 | H:360° V:55° | Φ160mm | N Weiblich | Deckenbefestigung | |
![]() | MS-0408AH2 | Deckenmontage | 400-860 | 2.15 | Omni | 160x135mm | N Weiblich | Montage am Mast | |
![]() | MS-600SPD15 | Gitter Parabolisch | 590-860 | 15 | H:27° V:27° | Φ1200mm | N Weiblich | High Gain Grid | |
![]() | MS-600SPD18 | Gitter Parabolisch | 590-860 | 18 | H:26° V:23° | Φ1500mm | N Weiblich | Langstreckenraster | |
![]() | MS-700AI | Mobil | 690-800 | 4.5 | Vertikal | 25cm | UHF Stecker | Mit M80-Montage | |
![]() | MS-700BII | Mobil | 690-800 | 5.5 | Vertikal | 50cm | UHF Stecker | Mit M110 Halterung | |
![]() | MS-700DII | Mobil | 690-800 | 5.5 | Vertikal | 52cm | UHF Stecker | Mit M70-Montage | |
![]() | MS-600DII | Mobil | 690-800 | 5.5 | Vertikal | 50cm | UHF Stecker | Mit M110 Halterung | |
![]() | MS-700AT | Mobil | 690-800 | 5.5 | Vertikal | 25cm | UHF Stecker | Kompakt Mobil | |
![]() | MS-700BN | Mobil | 690-800 | 7 | Vertikal | 80cm | UHF Stecker | Hohe Verstärkung Mobile |











































