Professionelle 350MHz Kommunikationsantennen (330-390MHz)
Die <stark>350MHz-Reihe</stark> ist eine vielseitige Kollektion von Antennen, die für die <stark>330-390MHz Frequenzband</stark>. Diese Palette umfasst ultrahohe Verstärkung <stark>Doppelreihige Yagi-Arrays</stark> für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über große Entfernungen, hohe Lebensdauer <stark>Fiberglas Omni-Antennen</stark> für die Abdeckung von Basisstationen und spezialisierte <stark>Panel- und Deckenmontage-Antennen</stark> für die Signalverteilung in Innenräumen. Jedes Modell wurde für ein stabiles VSWR (≤1,5) und maximale Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.
| Bild | Modell | Kategorie | Freq (MHz) | Verstärkung (dBi) | Strahlbreite (°) | VSWR | Leistung (W) | Länge/Größe | Gewicht | Anschluss | Bemerkungen | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-350E | Omni | 330-390 | 3.5 | V:40 | ≤1.5 | 100 | 0.8m | 0,8 kg | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-350D | Omni | 330-390 | 5 | V:25 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1kg | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-350C | Omni | 330-390 | 6.5 | V:17 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2kg | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-350B | Omni | 330-390 | 8.5 | V:14.5 | ≤1.5 | 100 | 2.5m | 3kg | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-350A | Omni | 330-390 | 11 | V:10 | ≤1.5 | 100 | 4.7m | 4kg | N Weiblich | Fiberglas (2 Teile) | |
![]() | MS-350Y8 | Yagi | 330-390 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.4m | 1kg | N Weiblich | F/B 16dB | |
![]() | MS-350Y12 | Yagi | 330-390 | 13 | H:36 V:32 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 1,2 kg | N Weiblich | F/B 18dB | |
![]() | MS-3502Y8 | 2-Reihen-Yagi | 330-390 | 15.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 2,2 kg | N Weiblich | F/B 16dB | |
![]() | MS-3502Y15 | 2-Reihen-Yagi | 330-390 | 16.7 | H:14 V:30 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 3kg | N Weiblich | F/B 18dB | |
![]() | MS-350AII | Mobil | 330-390 | 3.5 | Vertikal | ≤1.5 | 100 | 62cm | 108g | UHF Stecker | M80 Halterung | |
![]() | MS-350CII | Mobil | 330-390 | 5.5 | Vertikal | ≤1.5 | 100 | 95cm | 118g | UHF Stecker | M80 Große Halterung | |
![]() | MS-350BII | Mobil | 330-390 | 5.5 | Vertikal | ≤1.5 | 100 | 120cm | 220g | UHF Stecker | Federbasis | |
![]() | MS-350DII | Mobil | 330-390 | 5.5 | Vertikal | ≤1.5 | 100 | 120cm | 220g | UHF Stecker | M110 Große Halterung | |
![]() | MS-350AHT5 | Panel | 330-390 | 5 | Vertikal | ≤1.5 | 50 | 268x170mm | 1kg | N Weiblich | Wandhalterung | |
![]() | MS-350AT | Decke | 330-390 | 2 | Vertikal | ≤1.5 | 50 | Φ160x90mm | 0,25 kg | N Weiblich | Mit Mutter befestigt | |
![]() | MS-350A | Terminal | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 13cm | 35g | BNC/TNC | Tragbar | |
![]() | MS-350AL | Terminal | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 21cm | 50g | SMA/TNC | Tragbar | |
![]() | MS-350A | Terminal | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40cm | 80g | SMA-Stecker | Tragbar | |
![]() | MS-350AH3 | Terminal | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40cm | 80g | N Männlich | Tragbar |


















