Professionelle 220-290MHz VHF-Antennen
Unser Baureihe 220-290MHz ist für spezielle VHF-Kommunikations- und Funknetzwerke präzisionsgefertigt.
Diese Produktreihe bietet unsere ultrahohe Verstärkung Zweireihige Yagi-Antennen (bis zu 15,5 dBi) für die Fernzielerfassung,
dauerhaft Fiberglas Omni-Antennen für die Abdeckung von Basisstationen und vielseitige Mobile Antennen mit Magnethalterungen.
Alle Modelle sind für ein stabiles VSWR ≤ 1,5 optimiert und für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt.
| Bild | Modell | Kategorie | Freq (MHz) | Verstärkung (dBi) | Strahlbreite (°) | VSWR | Leistung (W) | Größe/Länge | Gewicht | Anschluss | Bemerkungen | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-230D | Omni | 220-290 | 3 | V: 62 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1kg | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-230C | Omni | 220-290 | 3.5 | V: 60 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2kg | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-230B | Omni | 220-290 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 150 | 2.5m | 2,5 kg | N Weiblich | Fiberglas | |
![]() | MS-230A | Omni | 220-290 | 8.5 | V: 14.5 | ≤1.5 | 150 | 3.8m | 3,5 kg | N Weiblich | Fiberglas (2 Teile) | |
![]() | MS-230Y5 | Yagi (5-Elem) | 220-290 | 9 | H:54 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.1m | 2kg | N Weiblich | F/B-Verhältnis 14dB | |
![]() | MS-230Y8 | Yagi (8-Elem) | 220-290 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 2,8 kg | N Weiblich | F/B-Verhältnis 16dB | |
![]() | MS-2302Y5 | 2-Reihen-Yagi | 220-290 | 14.5 | H:28 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.0m | 4kg | N Weiblich | Hohe Richtwirkung | |
![]() | MS-2302Y8 | 2-Reihen-Yagi | 220-290 | 15.5 | H:27 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 6kg | N Weiblich | F/B-Verhältnis 16dB | |
![]() | MS-230AI | Mobil | 220-290 | 3 | / | ≤1.5 | 100 | 70cm | 150g | UHF Stecker | M80 Magnetische Halterung | |
![]() | MS-230BII | Mobil | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80cm | 220g | UHF Stecker | M110 Magnetische Halterung | |
![]() | MS-230DII | Mobil | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80cm | 220g | UHF Stecker | Federsockel, M110 | |
![]() | MS-230AT2 | Mobil | 220-290 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 25cm | 150g | UHF Stecker | M80 Magnetische Halterung | |
![]() | MS-230AT3 | Mobil | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80cm | 220g | UHF Stecker | M80 Magnetische Halterung |












