Professional 100MHz VHF Communication Antennas | 70-138MHz Range
Premium manufacturer of 100MHz frequency antennas. Our catalog features specialized VHF Yagis, Double Cross antennas for satellite, and wideband Discones. Optimized for low VSWR (≤1.5) and high power handling (up to 150W). Get a quote for your professional VHF project today.
| Imagen | Modelo | Categoría | Elements | Frecuencia (MHz) | Ancho de banda (MHz) | Ganancia (dBi) | H Beamwidth (°) | V Beamwidth (°) | F/B (dB) | VSWR | Impedancia (Ω) | Polarización | Potencia (W) | Length (m) | Peso (kg) | Wind (m/s) | Conector | Observaciones | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-100AG3 | Double Cross | / | 70~138 | / | 3 | / | 25 | / | ≤1.5 | 50 | Horizontal | 100 | 3 | 3 | 60 | N Mujer | Aleación de aluminio | |
![]() | MS-100AG2 | Omni | / | 70~138 | / | 2.5 | / | 25 | / | ≤1.5 | 50 | Vertical | 100 | 2 | 2 | 60 | N Mujer | Aleación de aluminio | |
![]() | MS-100AH6 | Omni | / | 70~138 | / | 6 | / | 30 | / | ≤1.5 | 50 | Vertical | 150 | 3.4 | 3.5 | 60 | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-100AH5 | Omni | / | 70~138 | / | 5 | / | 55 | / | ≤1.5 | 50 | Vertical | 150 | 2.5 | 2.5 | 60 | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-1000 | Discone | / | 100–1000 | / | 1~3.5 | / | / | / | ≤2.0 | 50 | Vertical | 150 | 2 | 1 | 60 | N Mujer | Discone antenna | |
![]() | MS-100Y1 | Yagi | 1 | 70~138 | 15 | 3 | 72 | 55 | 12 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 1.5 | 2.5 | 60 | N Mujer | Length reference | |
![]() | MS-100Y3 | Yagi | 3 | 70~138 | 15 | 6 | 60 | 50 | 13 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 1.5 | 2.5 | 60 | N Mujer | Length reference | |
![]() | MS-100Y5 | Yagi | 3 | 70~138 | 15 | 9 | 54 | 48 | 14 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 2.2 | 3.3 | 60 | N Mujer | Length reference |







