High-Performance 806-960MHz Antennas for CDMA, GSM, and IoT Networks
Optimized for the 800MHz and 900MHz bands, this series supports a broad spectrum of wireless technologies, including CDMA800, GSM900, LoRaWAN (868MHz), and RFID.
- Stationary Solutions: Our high-gain fiberglass and Yagi antennas provide exceptional range for rural and urban base stations.
- Parabolic Grid Series: Achieve extreme directional gain (up to 21.5 dBi) for long-haul wireless backhaul.
- Terminal & Mobile Antennas: From compact rubber antennas for IoT devices to heavy-duty magnetic mount antennas for fleet management.
| Imagen | Modelo | Categoría | Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Polarización / Ancho de haz | Talla/Longitud | Conector | Observaciones | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-800A | Fibra de vidrio | 824-896 | 14 | V:5° | 3.4m | N Mujer | High Gain Station | |
![]() | MS-800B | Fibra de vidrio | 824-896 | 12 | V:7° | 2.6m | N Mujer | Station Antenna | |
![]() | MS-800C | Fibra de vidrio | 824-896 | 10 | V:8° | 1.7m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-800D | Fibra de vidrio | 824-896 | 8.5 | V:10° | 1.2m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-800E | Fibra de vidrio | 824-896 | 6 | V:30° | 0.6m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-800AT6 | Fibra de vidrio | 824-896 | 6 | V:30° | 0.6m | N Mujer | Compact Type | |
![]() | MS-800/1900AT6 | Fibra de vidrio | 806-960 / 1710-1990 | 6/6 | V:30° | 0.6m | N Mujer | Dual-Band Station | |
![]() | MS-800Y5 | Yagi | 824-896 | 9 | H:54° V:48° | 0.5m | N Mujer | Aluminio de 5 elementos | |
![]() | MS-800Y8 | Yagi | 824-896 | 12 | H:44° V:40° | 0.8m | N Mujer | Aluminio de 8 elementos | |
![]() | MS-800Y12 | Yagi | 824-896 | 13 | H:36° V:32° | 1.4m | N Mujer | Aluminio de 12 elementos | |
![]() | MS-800Y15 | Yagi | 824-896 | 14.5 | H:30° V:30° | 1.6m | N Mujer | Aluminio de 15 elementos | |
![]() | MS-8002Y8 | Yagi | 824-896 | 15.5 | H:18° V:32° | 0.8m | N Mujer | 2 Filas 8 Elementos | |
![]() | MS-800BP65D15 | Panel | 806-896 | 15 | H:65° V:12° | 1300 x 280 mm | N Mujer | Base Station Panel | |
![]() | MS-800BP65D12.5 | Panel | 806-896 | 12.5 | H:65° V:28° | 650x280mm | N Mujer | Panel compacto | |
![]() | MS-800BJP65-18 | Panel | 806-896 | 18 | H:65° V:16° | 1300 x 280 mm | N Mujer | Panel de alta ganancia | |
![]() | MS-800HST14 | Parabólica en rejilla | 824-896 | 14 | H:19° V:30° | 0,6x0,9 m | N Mujer | Rejilla direccional | |
![]() | MS-800HSD12-18 | Parabólica en rejilla | 824-896 | 18 | H:16,5° V:16,5° | Φ1.2m | N Mujer | Parabolic Dish | |
![]() | MS-800HSD15-20 | Parabólica en rejilla | 824-896 | 20 | H:13° V:13° | Φ1.5m | N Mujer | Parabolic Dish | |
![]() | MS-800HSD18-22 | Parabólica en rejilla | 824-896 | 21.5 | H:11° V:11° | Φ1.8m | N Mujer | Extreme Gain | |
![]() | MS-800AH | Móvil | 806-960 | 5 | Vertical | 30 cm | Custom cable | With M30 Plastic Mount | |
![]() | MS-800B | Móvil | 806-960 | 7 | Vertical | 65 cm | Custom cable | Con montura M70 SS | |
![]() | MS-800AI | Móvil | 806-960 | 5.5 | Vertical | 35cm | Custom cable | Con soporte M80 SS | |
![]() | MS-800AII | Móvil | 806-960 | 5.5 | Vertical | 40 cm | Custom cable | With M110 Plastic Mount | |
![]() | MS-800BII | Móvil | 806-960 | 7 | Vertical | 70 cm | Custom cable | With M110 Plastic Mount | |
![]() | MS-800A | Goma | 806-896 | 2.15 | Omni | 50 mm | SMA Macho | Antena terminal | |
![]() | MS-800B | Goma | 806-896 | 2.15 | Omni | 70mm | SMA Macho | Antena terminal | |
![]() | MS-800AL | Goma | 806-896 | 3 | Omni | 210 mm | SMA/TNC Male | Extended Terminal | |
![]() | MS-800D | Goma | 806-896 | 2.15 | Omni | 80mm | SMA Macho | Antena terminal |


























