Soluciones de antenas UHF y MIMO de 500-800 MHz
Nuestra Serie de 500-800 MHz Está diseñada para aplicaciones avanzadas de radiodifusión, LTE y radio profesional. Esta gama ofrece un alto rendimiento Antenas de panel MIMO de doble polarización para enlaces de datos de alta capacidad, Antenas parabólicas en rejilla para la transmisión direccional de largo alcance, y Antenas Omni de fibra de vidrio para la cobertura de la estación base. Cada antena está fabricada con materiales de primera calidad, como fibra de vidrio y aleación de aluminio, para garantizar un rendimiento óptimo en entornos adversos.
| Imagen | Modelo | Categoría | Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Polarización / Ancho de haz | Talla/Longitud | Conector | Observaciones | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-500A | Omni Fiberglass | 500-600 | 11 | V:10° | 3.8m | N Mujer | Dividido en dos partes | |
![]() | MS-500B | Omni Fiberglass | 500-600 | 8.5 | V: 16° | 2.5m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-500C | Omni Fiberglass | 500-600 | 7.8 | V: 20° | 1.8m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-600A | Omni Fiberglass | 590-690 | 11 | V:10° | 3.8m | N Mujer | Dividido en dos partes | |
![]() | MS-600B | Omni Fiberglass | 590-690 | 8.5 | V: 16° | 2.5m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-600C | Omni Fiberglass | 590-690 | 7.2 | V: 20° | 1.8m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-700A | Omni Fiberglass | 690-800 | 12 | V:10° | 3.4m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-700B | Omni Fiberglass | 690-800 | 10 | V:14° | 2.5m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-700C | Omni Fiberglass | 690-800 | 8 | V: 16° | 1.8m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-700HB | Omni Fiberglass | 690-800 | 5 | V:28° | 0.6m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-600AT6 | Omni Fiberglass | 600-690 | 6 | V:28° | 88 cm | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-700AT3 | Omni Fiberglass | 680-790 | 3 | V: 50° | 45 cm | N Mujer | Mini de fibra de vidrio | |
![]() | MS-700AT5 | Omni Fiberglass | 700-790 | 5 | V: 35° | 75 cm | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-750C | Omni Fiberglass | 740-870 | 8 | V: 15° | 180 cm | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-600Y3 | Yagi | 470-700 | 6 | H:60° V:50° | 40 cm | N Mujer | Aluminio de 3 elementos | |
![]() | MS-600Y5 | Yagi | 470-700 | 9 | H:54° V:48° | 60 cm | N Mujer | Aluminio de 5 elementos | |
![]() | MS-600Y8 | Yagi | 470-700 | 12 | H:44° V:40° | 92 cm | N Mujer | Aluminio de 8 elementos | |
![]() | MS-600Y12 | Yagi | 470-700 | 13 | H:36° V:32° | 135 cm | N Mujer | Aluminio de 12 elementos | |
![]() | MS-600Y15 | Yagi | 470-700 | 14.5 | H:30° V:30° | 155 cm | N Mujer | Aluminio de 15 elementos | |
![]() | MS-0408Y7 | Yagi | 460-870 | 7 | H: 45° V: 38° | 80 cm | F Mujer | De 7 elementos (75 Ω) | |
![]() | MS-700Y12 | Yagi | 690-800 | 12 | H:36° V:32° | 126 cm | N Mujer | Aluminio de 12 elementos | |
![]() | MS-500BP65D12 | Panel | 470-590 | 12 | H: 65° V: 32° | 900 x 280 mm | N Mujer | Mesa redonda sobre radiodifusión | |
![]() | MS-500BP65D14 | Panel | 470-590 | 14 | H:65° V:15° | 1650 x 280 mm | N Mujer | Panel de alta ganancia | |
![]() | MS-500BP90D14 | Panel | 470-590 | 14 | H:90° V:15° | 1800 x 280 mm | N Mujer | Panel de haz amplio | |
![]() | MS-600BP65D10x2 | Panel MIMO | 570-620 | 10x2 | ±45° H:65° | 1200 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-400BP65D10x2 | Panel MIMO | 400-450 | 10x2 | ±45° H:65° | 1300 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-400BP120D12x2 | Panel MIMO | 450-470 | 12x2 | ±45° H:120° | 2000 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-500BP90VH14 | Panel MIMO | 470-510 | 14 | ±45° H:90° | 1800 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-550BP65VH12 | Panel MIMO | 510-580 | 12 | ±45° H:65° | 850 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-550BP65VH15 | Panel MIMO | 510-580 | 15 | ±45° H:65° | 1700 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-600BP65VH12 | Panel MIMO | 582-678 | 12 | ±45° H:65° | 800 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-600BP90VH14 | Panel MIMO | 582-678 | 14 | ±45° H:90° | 1500 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-750BP65VH15 | Panel MIMO | 678-806 | 15 | ±45° H:68° | 1500 x 280 mm | N Mujer | Polarización doble | |
![]() | MS-0408BH5 | Montaje en pared | 470-800 | 5 | H: 85° V: 120° | 220x190 mm | N Mujer | Soporte de pared para interiores | |
![]() | MS-0408AT2 | Montaje en techo | 470-800 | 3 | H: 360° V: 55° | Φ160 mm | N Mujer | Tuerca de techo fija | |
![]() | MS-0408AH2 | Montaje en techo | 400-860 | 2.15 | Omni | 160x135mm | N Mujer | Montaje en poste | |
![]() | MS-600SPD15 | Parabólica en rejilla | 590-860 | 15 | H: 27° V: 27° | Φ1200 mm | N Mujer | Rejilla de alta ganancia | |
![]() | MS-600SPD18 | Parabólica en rejilla | 590-860 | 18 | H: 26° V: 23° | Φ1500 mm | N Mujer | Red de largo alcance | |
![]() | MS-700AI | Móvil | 690-800 | 4.5 | Vertical | 25 cm | UHF Macho | Con montura M80 | |
![]() | MS-700BII | Móvil | 690-800 | 5.5 | Vertical | 50 cm | UHF Macho | Con soporte M110 | |
![]() | MS-700DII | Móvil | 690-800 | 5.5 | Vertical | 52 cm | UHF Macho | Con montura M70 | |
![]() | MS-600DII | Móvil | 690-800 | 5.5 | Vertical | 50 cm | UHF Macho | Con soporte M110 | |
![]() | MS-700AT | Móvil | 690-800 | 5.5 | Vertical | 25 cm | UHF Macho | Móvil compacto | |
![]() | MS-700BN | Móvil | 690-800 | 7 | Vertical | 80 cm | UHF Macho | Móvil de alta ganancia |











































