Professional 350MHz Communication Antennas (330-390MHz)
En <strong>350MHz series</strong> is a versatile collection of antennas optimized for the <strong>330-390MHz frequency band</strong>. This range includes ultra-high gain <strong>Antenas Yagi de doble fila</strong> for long-distance point-to-point links, high-durability <strong>Antenas Omni de fibra de vidrio</strong> for base station coverage, and specialized <strong>Panel & Ceiling mount antennas</strong> for indoor signal distribution. Each model is engineered for stable VSWR (≤1.5) and maximum reliability in demanding environments.
| Imagen | Modelo | Categoría | Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Ancho del haz (°) | VSWR | Potencia (W) | Length/Size | Peso | Conector | Observaciones | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-350E | Omni | 330-390 | 3.5 | V:40 | ≤1.5 | 100 | 0.8m | 0,8 kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-350D | Omni | 330-390 | 5 | V:25 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-350C | Omni | 330-390 | 6.5 | V:17 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-350B | Omni | 330-390 | 8.5 | V:14.5 | ≤1.5 | 100 | 2.5m | 3kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-350A | Omni | 330-390 | 11 | V:10 | ≤1.5 | 100 | 4.7m | 4 kg | N Mujer | Fiberglass(2 parts) | |
![]() | MS-350Y8 | Yagi | 330-390 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.4m | 1kg | N Mujer | F/B 16dB | |
![]() | MS-350Y12 | Yagi | 330-390 | 13 | H:36 V:32 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 1.2kg | N Mujer | F/B 18 dB | |
![]() | MS-3502Y8 | Yagi de 2 filas | 330-390 | 15.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 2.2kg | N Mujer | F/B 16dB | |
![]() | MS-3502Y15 | Yagi de 2 filas | 330-390 | 16.7 | H:14 V:30 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 3kg | N Mujer | F/B 18 dB | |
![]() | MS-350AII | Móvil | 330-390 | 3.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 62cm | 108g | UHF Macho | Montaje M80 | |
![]() | MS-350CII | Móvil | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 95cm | 118g | UHF Macho | M80 Large Mount | |
![]() | MS-350BII | Móvil | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 120cm | 220g | UHF Macho | Spring Base | |
![]() | MS-350DII | Móvil | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 120cm | 220g | UHF Macho | M110 Large Mount | |
![]() | MS-350AHT5 | Panel | 330-390 | 5 | Vertical | ≤1.5 | 50 | 268x170mm | 1kg | N Mujer | Montaje en pared | |
![]() | MS-350AT | Techo | 330-390 | 2 | Vertical | ≤1.5 | 50 | Φ160x90mm | 0,25 kg | N Mujer | Fijado con tuerca | |
![]() | MS-350A | Terminal | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 13cm | 35g | BNC/TNC | Portátil | |
![]() | MS-350AL | Terminal | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 21 cm | 50g | SMA/TNC | Portátil | |
![]() | MS-350A | Terminal | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40 cm | 80g | SMA Macho | Portátil | |
![]() | MS-350AH3 | Terminal | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40 cm | 80g | N Masculino | Portátil |


















