Antenas UHF 400-480MHz | Serie completa de 36 modelos
Nuestra Serie UHF 400-480MHz ofrece la selección más completa de antenas de alto rendimiento para redes de radio profesionales, seguridad pública e IoT industrial. Esta colección incluye antenas de ganancia ultraalta Antenas Yagi de doble fila (hasta 17,5 dBi), resistente Antenas Omni de fibra de vidrio, y soluciones especializadas como Montado en el tren y Antenas cartográficas. Diseñados para ofrecer precisión y durabilidad, todos los modelos garantizan un VSWR estable ≤1,5 para una fiabilidad crítica de las comunicaciones.
| Imagen | Modelo | Categoría | Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Ancho del haz (°) | Talla/Longitud | Conector | Observaciones | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-400AH | Array de 4 dipolos | 400-480 | O:9 / D:12 | V:13 | 2.5m | N Mujer | Sistema FFDA | |
![]() | MS-400A | Omni | 400-480 | 8.5 | V:10 | 4.7m | N Mujer | Fibra de vidrio (2 partes) | |
![]() | MS-400B | Omni | 400-480 | 10.2 | V:14.5 | 2.5m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-400BI | Omni | 400-480 | 8 | V:14.5 | 2.2m | UHF/N Hembra | Fibra de vidrio (2 partes) | |
![]() | MS-400C | Omni | 400-480 | 7.8 | V:17 | 1.8m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-400D | Omni | 400-480 | 5 | V:25 | 1.2m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-400E | Omni | 400-480 | 3 | V:40 | 0.4m | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-400F | Omni | 400-480 | 3 | V:40 | 0.4m | N Mujer | Personalizable | |
![]() | MS-400AHT5 | Panel | 400-480 | 5 | H:85 V:120 | 220x190 mm | N Mujer | Montaje en pared | |
![]() | MS-4002Y15 | Yagi de 2 filas | 400-480 | 17.5 | H:14 V:30 | 2.2m | N Mujer | F/B 18 dB | |
![]() | MS-4002Y12 | Yagi de 2 filas | 400-480 | 16.5 | H:20 V:32 | 1.8m | N Mujer | F/B 18 dB | |
![]() | MS-4002Y5 | Yagi de 2 filas | 400-480 | 14.5 | H:26 V:30 | 0.8m | N Mujer | F/B 14 dB | |
![]() | MS-400Y12 | Yagi | 400-480 | 13 | H:36 V:32 | 1.5m | N Mujer | 12 Elementos | |
![]() | MS-400Y8 | Yagi | 400-480 | 12 | H:44 V:40 | 1.2m | N Mujer | 8 Elementos | |
![]() | MS-400Y5 | Yagi | 400-480 | 12 | H:54 V:48 | 0.9m | N Mujer | 5 Elementos | |
![]() | MS-400AII | Móvil | 400-480 | 3.5 | Vertical | 50 cm | N Masculino | Montaje M80 | |
![]() | MS-400BII | Móvil | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110 cm | N Masculino | Montaje M110 | |
![]() | MS-400DII | Móvil | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110 cm | N Masculino | Montaje M110 | |
![]() | MS-400EII | Móvil | 400-480 | 3.5 | Vertical | 20 cm | N Masculino | Montaje M80 | |
![]() | MS-400HB | Móvil | 400-480 | 3 | Vertical | 60 cm | N Masculino | Diseño especial | |
![]() | MS-400AI-N | Móvil | 400-480 | 3.5 | Vertical | 50 cm | N Masculino | M80 inoxidable | |
![]() | MS-400A | Tren móvil | 400-480 | 3.2 | Vertical | 30 cm | N Mujer | Tuerca fija | |
![]() | MS-400FH | Cartografía | 400-480 | 2 | Vertical | 15 cm | N Mujer | Encuesta/Mapeo | |
![]() | MS-400DIIN | Móvil | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110 cm | 3/8 NMO | Base NMO | |
![]() | MS-400D | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50 mm | SMA Macho | Compacto | |
![]() | MS-400C | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50 mm | SMA Macho | Compacto | |
![]() | MS-400CI | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50 mm | SMA/TNC | Compacto | |
![]() | MS-400AL | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 210 mm | SMA/TNC | Forma de látigo | |
![]() | MS-400AH3 | Terminal | 400-480 | 5 | Vertical | 400 mm | N Masculino | Alta ganancia | |
![]() | MS-400AH | Terminal | 400-480 | 2.15 | Vertical | 15 mm | SMA Macho | Mini | |
![]() | MS-400AN | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 25 mm | SMA/Personalizado | Stubby | |
![]() | MS-400BL | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 20 mm | TNC Macho | Industrial | |
![]() | MS-400E | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 10 mm | SMA/Personalizado | Ultra Mini | |
![]() | MS-400F | Terminal | 400-480 | 2.15 | Vertical | 5 mm | SMA Macho | Tipo de clavija | |
![]() | MS-0408AT3 | Techo | 400-800 | 2.15 | Omni | 160x135mm | N Mujer | Banda ancha | |
![]() | MS-400AT2 | Techo | 400-480 | 2.15 | Omni | Φ160x90mm | N Mujer | Tuerca Fix |

































