Antenas VHF 150MHz profesionales (134-173MHz)
Nuestra serie VHF de 150 MHz ofrece una completa gama de soluciones de comunicación de alto rendimiento diseñadas para la Banda de frecuencias 134-173MHz.
Tanto si necesita la alta directividad de un Conjunto Yagi, la fiable cobertura de 360° de un antena Omni de fibra de vidrio, o el alto rendimiento de un Conjunto dipolo,
nuestros productos están diseñados para ofrecer una VSWR baja y la máxima durabilidad en entornos difíciles.
Ideal para redes de radio marítimas, de servicios de emergencia y profesionales.
| Imagen | Modelo | Categoría | Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Ancho del haz (°) | VSWR | Potencia (W) | Talla/Longitud | Peso | Conector | Observaciones | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-150AH | Array de 4 dipolos | 134-173 | Omni 9 / Dir 12 | V: 13.5 | ≤1.5 | 500 | 5.8m | 22,5 kg | UHF o N Hembra | Acero inoxidable | |
![]() | MS-150BH | Array de 8 dipolos | 134-173 | Omni 10 / Dir 13 | V: 10 | ≤1.5 | 500 | 5.8m | 22,5 kg | UHF o N Hembra | Acero inoxidable | |
![]() | MS-150D | Omni | 134-173 | 3 | V: 62 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-150C | Omni | 134-173 | 3.5 | V: 60 | ≤1.5 | 150 | 1.8m | 2kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-150B | Omni | 134-173 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 150 | 2.5m | 2,8 kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-150A | Omni | 134-173 | 8.5 | V: 14.5 | ≤1.5 | 150 | 4.7m | 3,5 kg | UHF Hembra | Fibra de vidrio (2 partes) | |
![]() | MS-150E | Omni | 134-173 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 100 | 3.3m | 3kg | N Mujer | Aleación de aluminio | |
![]() | MS-150Y5 | Yagi | 134-173 | 9 | H:54 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 2,4 kg | N Mujer | Relación F/B 14 dB | |
![]() | MS-150Y8 | Yagi | 134-173 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 3,2 kg | N Mujer | Relación F/B 16 dB | |
![]() | MS-1502Y5 | Yagi doble | 134-173 | 13 | H:28 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 5 kg | N Mujer | Horizontal/Vertical | |
![]() | MS-1502Y8 | Yagi doble | 134-173 | 14.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 7 kg | N Mujer | Horizontal/Vertical | |
![]() | MS-150AII | Móvil | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50 cm | 150g | UHF Macho | Base de resorte, M90/M110 | |
![]() | MS-150BII | Móvil | 134-173 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 110 cm | 220g | UHF Macho | Soporte magnético M110 | |
![]() | MS-150DII | Móvil | 134-173 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 110 cm | 220g | UHF Macho | Base de resorte, montaje M110 | |
![]() | MN-150BI | Móvil | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50 cm | 150g | UHF Macho | Soporte magnético M110 | |
![]() | MS-150DI | Móvil | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50 cm | 150g | UHF Macho | Base de resorte, montaje M110 | |
![]() | MS-150A (T) | Terminal | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 18 cm | 45g | BNC / TNC | Portátil | |
![]() | MS-150FT | Terminal | 134-173 | 2.5 | / | ≤1.5 | 30 | 10 cm | 20g | BNC / TNC | Portátil |

















