Antenas VHF profesionales 220-290MHz
Nuestra Serie 220-290MHz está diseñado con precisión para redes de comunicación y radio VHF especializadas.
Esta gama incluye nuestra ganancia ultraalta Antenas Yagi de doble fila (alcanzando hasta 15,5 dBi) para objetivos de largo alcance,
duradero Antenas Omni de fibra de vidrio para la cobertura de la estación base, y versátil Antenas móviles con soportes magnéticos.
Todos los modelos están optimizados para un VSWR estable ≤ 1,5 y construidos para soportar condiciones ambientales adversas.
| Imagen | Modelo | Categoría | Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Ancho del haz (°) | VSWR | Potencia (W) | Talla/Longitud | Peso | Conector | Observaciones | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-230D | Omni | 220-290 | 3 | V: 62 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-230C | Omni | 220-290 | 3.5 | V: 60 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-230B | Omni | 220-290 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 150 | 2.5m | 2,5 kg | N Mujer | Fibra de vidrio | |
![]() | MS-230A | Omni | 220-290 | 8.5 | V: 14.5 | ≤1.5 | 150 | 3.8m | 3,5 kg | N Mujer | Fibra de vidrio (2 partes) | |
![]() | MS-230Y5 | Yagi (5-Elem) | 220-290 | 9 | H:54 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.1m | 2kg | N Mujer | Relación F/B 14 dB | |
![]() | MS-230Y8 | Yagi (8-Elem) | 220-290 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 2,8 kg | N Mujer | Relación F/B 16 dB | |
![]() | MS-2302Y5 | Yagi de 2 filas | 220-290 | 14.5 | H:28 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.0m | 4 kg | N Mujer | Alta directividad | |
![]() | MS-2302Y8 | Yagi de 2 filas | 220-290 | 15.5 | H:27 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 6 kg | N Mujer | Relación F/B 16 dB | |
![]() | MS-230AI | Móvil | 220-290 | 3 | / | ≤1.5 | 100 | 70 cm | 150g | UHF Macho | Soporte magnético M80 | |
![]() | MS-230BII | Móvil | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 cm | 220g | UHF Macho | Soporte magnético M110 | |
![]() | MS-230DII | Móvil | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 cm | 220g | UHF Macho | Base de muelle, M110 | |
![]() | MS-230AT2 | Móvil | 220-290 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 25 cm | 150g | UHF Macho | Soporte magnético M80 | |
![]() | MS-230AT3 | Móvil | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 cm | 220g | UHF Macho | Soporte magnético M80 |












