890-960MHz Antennas | GSM & LoRaWAN Solutions
Optimized for the 890-960MHz spectrum, our MS-900 series is the premier choice for GSM-900 networks, LoRaWAN (868/915MHz), and industrial IoT applications. This range features high-efficiency Helical and Yagi antennas designed for peak performance in the 900MHz band.
| Image | Model | Category | Freq (MHz) | Gain (dBi) | Polarization / Beamwidth | Size | Connector | Remarks | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-900A | Fiberglass | 806-960 | 14 | V:5° | 3.4m | N Female | Omni Station | |
![]() | MS-900B | Fiberglass | 806-960 | 12 | V:7° | 2.6m | N Female | Omni Station | |
![]() | MS-900C | Fiberglass | 806-960 | 10 | V:8° | 1.7m | N Female | Omni Station | |
![]() | MS-900D | Fiberglass | 806-960 | 8.5 | V:10° | 1.2m | N Female | Omni Station | |
![]() | MS-900E | Fiberglass | 806-960 | 6 | V:30° | 0.6m | N Female | Omni Station | |
![]() | MS-900AT6 | Fiberglass | 806-960 | 6 | V:30° | 0.6m | N Female | Compact Omni | |
![]() | MS-900/1800AT6 | Fiberglass | 890-960/1710-1880 | 6/6 | V:30° | 0.6m | N Female | Dual-Band | |
![]() | MS-900Y3_ | Yagi | 806-960 | 6 | H:60° V:50° | 0.35m | N Female | 3-Element | |
![]() | MS-900Y5 | Yagi | 806-960 | 9 | H:54° V:48° | 0.5m | N Female | 5-Element | |
![]() | MS-900Y8 | Yagi | 806-960 | 12 | H:44° V:40° | 0.8m | N Female | 8-Element | |
![]() | MS-900Y12 | Yagi | 806-960 | 13 | H:36° V:32° | 1.4m | N Female | 12-Element | |
![]() | MS-900Y15 | Yagi | 806-960 | 14.5 | H:30° V:30° | 1.6m | N Female | 15-Element | |
![]() | MS-9002Y8 | Yagi | 806-960 | 14.5 | H:18° V:32° | 0.8m | N Female | 2 Rows 8 Elements | |
![]() | MS-900BP65D15 | Panel | 806-960 | 15 | H:65° V:15° | 1.3x0.28m | N Female | High Gain Panel | |
![]() | MS-900BP65D13 | Panel | 806-960 | 11 | H:65° V:15° | 0.65x0.28m | N Female | Compact Panel | |
![]() | MS-900BP90D14 | Panel | 806-960 | 14 | H:90° V:15° | 1.3x0.28m | N Female | Wide Angle Panel | |
![]() | MS-900HST14 | Grid | 806-960 | 16 | H:16° V:16° | 0.6x0.9m | N Female | Directional Grid | |
![]() | MS-900HSD12-18 | Grid | 806-960 | 18 | H:16.5° V:16.5° | Φ1.2m | N Female | Parabolic Grid | |
![]() | MS-900HSD15-20 | Grid | 806-960 | 20 | H:13° V:13° | Φ1.5m | N Female | Parabolic Grid | |
![]() | MS-900HSD18-22 | Grid | 806-960 | 22 | H:11° V:11° | Φ1.8m | N Female | Parabolic Grid | |
![]() | MS-900AHL | Helical | 806-960 | 14 | Circle Pol | 50cm | N Female | Circular Polarized | |
![]() | MS-900BHL | Helical | 806-960 | 14 | Circle Pol | 50cm | N Female | Circular Polarized | |
![]() | MS-900AH | Mobile | 890-960 | 5 | Vertical | 30cm | Customized | With M30 Mount | |
![]() | MS-900B | Mobile | 890-960 | 7 | Vertical | 65cm | Customized | With M70 SS Mount | |
![]() | MS-900AI | Mobile | 890-960 | 3.5 | Vertical | 30cm | Customized | With M80 SS Mount | |
![]() | MS-900AII | Mobile | 890-960 | 5.5 | Vertical | 40cm | Customized | With M110 Mount | |
![]() | MS-900BII | Mobile | 890-960 | 7 | Vertical | 50cm | Customized | With M110 Mount | |
![]() | MS-900A | Rubber | 890-960 | 2.15 | Omni | 5cm | SMA Male | Terminal Antenna | |
![]() | MS-900AI | Rubber | 890-960 | 2.15 | Omni | 5cm | SMA Male | Terminal Antenna | |
![]() | MS-900B | Rubber | 890-960 | 2.15 | Omni | 10.5cm | SMA/TNC | Terminal Antenna | |
![]() | MS-900BI | Rubber | 890-960 | 2.15 | Omni | 8cm | SMA/TNC | Terminal Antenna | |
![]() | MS-900C | Rubber | 890-960 | 2.15 | Omni | 11cm | SMA/TNC | Terminal Antenna | |
![]() | MS-900CI | Rubber | 890-960 | 2.15 | Omni | 11cm | SMA/TNC | Terminal Antenna | |
![]() | MS-900D | Rubber | 890-960 | 2.5 | Omni | 15cm | SMA Male | Terminal Antenna | |
![]() | MS-900E | Rubber | 890-960 | 3 | Omni | 21cm | SMA Male | Extended Range |

































