500-800MHz UHF & MIMO Antenna Solutions
Our 500-800MHz series is engineered for advanced broadcasting, LTE, and professional radio applications. This range features high-performance MIMO Double Polarization Panel antennas for high-capacity data links, Grid Parabolic antennas for long-range directional transmission, and Fiberglass Omni antennas for base station coverage. Each antenna is built with premium materials like fiberglass and aluminum alloy to ensure peak performance in harsh environments.
| Image | Model | Category | Freq (MHz) | Gain (dBi) | Polarization / Beamwidth | Size/Length | Connector | Remarks | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-500A | Omni Fiberglass | 500-600 | 11 | V:10° | 3.8m | N Female | Separated into 2 parts | |
![]() | MS-500B | Omni Fiberglass | 500-600 | 8.5 | V:16° | 2.5m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-500C | Omni Fiberglass | 500-600 | 7.8 | V:20° | 1.8m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-600A | Omni Fiberglass | 590-690 | 11 | V:10° | 3.8m | N Female | Separated into 2 parts | |
![]() | MS-600B | Omni Fiberglass | 590-690 | 8.5 | V:16° | 2.5m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-600C | Omni Fiberglass | 590-690 | 7.2 | V:20° | 1.8m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-700A | Omni Fiberglass | 690-800 | 12 | V:10° | 3.4m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-700B | Omni Fiberglass | 690-800 | 10 | V:14° | 2.5m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-700C | Omni Fiberglass | 690-800 | 8 | V:16° | 1.8m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-700HB | Omni Fiberglass | 690-800 | 5 | V:28° | 0.6m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-600AT6 | Omni Fiberglass | 600-690 | 6 | V:28° | 88cm | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-700AT3 | Omni Fiberglass | 680-790 | 3 | V:50° | 45cm | N Female | Mini Fiberglass | |
![]() | MS-700AT5 | Omni Fiberglass | 700-790 | 5 | V:35° | 75cm | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-750C | Omni Fiberglass | 740-870 | 8 | V:15° | 180cm | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-600Y3 | Yagi | 470-700 | 6 | H:60° V:50° | 40cm | N Female | 3-Element Aluminum | |
![]() | MS-600Y5 | Yagi | 470-700 | 9 | H:54° V:48° | 60cm | N Female | 5-Element Aluminum | |
![]() | MS-600Y8 | Yagi | 470-700 | 12 | H:44° V:40° | 92cm | N Female | 8-Element Aluminum | |
![]() | MS-600Y12 | Yagi | 470-700 | 13 | H:36° V:32° | 135cm | N Female | 12-Element Aluminum | |
![]() | MS-600Y15 | Yagi | 470-700 | 14.5 | H:30° V:30° | 155cm | N Female | 15-Element Aluminum | |
![]() | MS-0408Y7 | Yagi | 460-870 | 7 | H:45° V:38° | 80cm | F Female | 7-Element (75Ω) | |
![]() | MS-700Y12 | Yagi | 690-800 | 12 | H:36° V:32° | 126cm | N Female | 12-Element Aluminum | |
![]() | MS-500BP65D12 | Panel | 470-590 | 12 | H:65° V:32° | 900x280mm | N Female | Broadcasting Panel | |
![]() | MS-500BP65D14 | Panel | 470-590 | 14 | H:65° V:15° | 1650x280mm | N Female | High Gain Panel | |
![]() | MS-500BP90D14 | Panel | 470-590 | 14 | H:90° V:15° | 1800x280mm | N Female | Wide Beam Panel | |
![]() | MS-600BP65D10x2 | MIMO Panel | 570-620 | 10x2 | ±45° H:65° | 1200x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-400BP65D10x2 | MIMO Panel | 400-450 | 10x2 | ±45° H:65° | 1300x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-400BP120D12x2 | MIMO Panel | 450-470 | 12x2 | ±45° H:120° | 2000x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-500BP90VH14 | MIMO Panel | 470-510 | 14 | ±45° H:90° | 1800x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-550BP65VH12 | MIMO Panel | 510-580 | 12 | ±45° H:65° | 850x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-550BP65VH15 | MIMO Panel | 510-580 | 15 | ±45° H:65° | 1700x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-600BP65VH12 | MIMO Panel | 582-678 | 12 | ±45° H:65° | 800x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-600BP90VH14 | MIMO Panel | 582-678 | 14 | ±45° H:90° | 1500x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-750BP65VH15 | MIMO Panel | 678-806 | 15 | ±45° H:68° | 1500x280mm | N Female | Dual Polarized | |
![]() | MS-0408BH5 | Wall Mount | 470-800 | 5 | H:85° V:120° | 220x190mm | N Female | Indoor Wall Mount | |
![]() | MS-0408AT2 | Ceiling Mount | 470-800 | 3 | H:360° V:55° | Φ160mm | N Female | Ceiling Nut Fixed | |
![]() | MS-0408AH2 | Ceiling Mount | 400-860 | 2.15 | Omni | 160x135mm | N Female | Pole Mounting | |
![]() | MS-600SPD15 | Grid Parabolic | 590-860 | 15 | H:27° V:27° | Φ1200mm | N Female | High Gain Grid | |
![]() | MS-600SPD18 | Grid Parabolic | 590-860 | 18 | H:26° V:23° | Φ1500mm | N Female | Long Range Grid | |
![]() | MS-700AI | Mobile | 690-800 | 4.5 | Vertical | 25cm | UHF Male | With M80 Mount | |
![]() | MS-700BII | Mobile | 690-800 | 5.5 | Vertical | 50cm | UHF Male | With M110 Mount | |
![]() | MS-700DII | Mobile | 690-800 | 5.5 | Vertical | 52cm | UHF Male | With M70 Mount | |
![]() | MS-600DII | Mobile | 690-800 | 5.5 | Vertical | 50cm | UHF Male | With M110 Mount | |
![]() | MS-700AT | Mobile | 690-800 | 5.5 | Vertical | 25cm | UHF Male | Compact Mobile | |
![]() | MS-700BN | Mobile | 690-800 | 7 | Vertical | 80cm | UHF Male | High Gain Mobile |











































