Professional 350MHz Communication Antennas (330-390MHz)
The <strong>350MHz series</strong> is a versatile collection of antennas optimized for the <strong>330-390MHz frequency band</strong>. This range includes ultra-high gain <strong>Double Row Yagi arrays</strong> for long-distance point-to-point links, high-durability <strong>Fiberglass Omni antennas</strong> for base station coverage, and specialized <strong>Panel & Ceiling mount antennas</strong> for indoor signal distribution. Each model is engineered for stable VSWR (≤1.5) and maximum reliability in demanding environments.
| Image | Model | Category | Freq (MHz) | Gain (dBi) | Beamwidth (°) | VSWR | Power (W) | Length/Size | Weight | Connector | Remarks | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-350E | Omni | 330-390 | 3.5 | V:40 | ≤1.5 | 100 | 0.8m | 0.8kg | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-350D | Omni | 330-390 | 5 | V:25 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1kg | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-350C | Omni | 330-390 | 6.5 | V:17 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2kg | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-350B | Omni | 330-390 | 8.5 | V:14.5 | ≤1.5 | 100 | 2.5m | 3kg | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-350A | Omni | 330-390 | 11 | V:10 | ≤1.5 | 100 | 4.7m | 4kg | N Female | Fiberglass(2 parts) | |
![]() | MS-350Y8 | Yagi | 330-390 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.4m | 1kg | N Female | F/B 16dB | |
![]() | MS-350Y12 | Yagi | 330-390 | 13 | H:36 V:32 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 1.2kg | N Female | F/B 18dB | |
![]() | MS-3502Y8 | 2-Row Yagi | 330-390 | 15.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 2.2kg | N Female | F/B 16dB | |
![]() | MS-3502Y15 | 2-Row Yagi | 330-390 | 16.7 | H:14 V:30 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 3kg | N Female | F/B 18dB | |
![]() | MS-350AII | Mobile | 330-390 | 3.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 62cm | 108g | UHF Male | M80 Mount | |
![]() | MS-350CII | Mobile | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 95cm | 118g | UHF Male | M80 Large Mount | |
![]() | MS-350BII | Mobile | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 120cm | 220g | UHF Male | Spring Base | |
![]() | MS-350DII | Mobile | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 120cm | 220g | UHF Male | M110 Large Mount | |
![]() | MS-350AHT5 | Panel | 330-390 | 5 | Vertical | ≤1.5 | 50 | 268x170mm | 1kg | N Female | Wall Mount | |
![]() | MS-350AT | Ceiling | 330-390 | 2 | Vertical | ≤1.5 | 50 | Φ160x90mm | 0.25kg | N Female | Fixed with nut | |
![]() | MS-350A | Terminal | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 13cm | 35g | BNC/TNC | Portable | |
![]() | MS-350AL | Terminal | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 21cm | 50g | SMA/TNC | Portable | |
![]() | MS-350A | Terminal | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40cm | 80g | SMA Male | Portable | |
![]() | MS-350AH3 | Terminal | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40cm | 80g | N Male | Portable |


















