400-480MHz UHF Antennas | Complete Series of 36 Models
Our 400-480MHz UHF series offers the most comprehensive selection of high-performance antennas for professional radio networks, public safety, and industrial IoT. This collection features ultra-high gain Double Row Yagi arrays (up to 17.5 dBi), rugged Fiberglass Omni antennas, and specialized solutions including Train-mounted and Mapping antennas. Designed for precision and durability, all models ensure a stable VSWR ≤1.5 for critical communication reliability.
| Image | Model | Category | Freq (MHz) | Gain (dBi) | Beamwidth (°) | Size/Length | Connector | Remarks | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-400AH | 4-Dipole Array | 400-480 | O:9 / D:12 | V:13 | 2.5m | N Female | FFDA System | |
![]() | MS-400A | Omni | 400-480 | 8.5 | V:10 | 4.7m | N Female | Fiberglass (2 parts) | |
![]() | MS-400B | Omni | 400-480 | 10.2 | V:14.5 | 2.5m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-400BI | Omni | 400-480 | 8 | V:14.5 | 2.2m | UHF/N Female | Fiberglass (2 parts) | |
![]() | MS-400C | Omni | 400-480 | 7.8 | V:17 | 1.8m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-400D | Omni | 400-480 | 5 | V:25 | 1.2m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-400E | Omni | 400-480 | 3 | V:40 | 0.4m | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-400F | Omni | 400-480 | 3 | V:40 | 0.4m | N Female | Customizable | |
![]() | MS-400AHT5 | Panel | 400-480 | 5 | H:85 V:120 | 220x190mm | N Female | Wall Mount | |
![]() | MS-4002Y15 | 2-Row Yagi | 400-480 | 17.5 | H:14 V:30 | 2.2m | N Female | F/B 18dB | |
![]() | MS-4002Y12 | 2-Row Yagi | 400-480 | 16.5 | H:20 V:32 | 1.8m | N Female | F/B 18dB | |
![]() | MS-4002Y5 | 2-Row Yagi | 400-480 | 14.5 | H:26 V:30 | 0.8m | N Female | F/B 14dB | |
![]() | MS-400Y12 | Yagi | 400-480 | 13 | H:36 V:32 | 1.5m | N Female | 12 Elements | |
![]() | MS-400Y8 | Yagi | 400-480 | 12 | H:44 V:40 | 1.2m | N Female | 8 Elements | |
![]() | MS-400Y5 | Yagi | 400-480 | 12 | H:54 V:48 | 0.9m | N Female | 5 Elements | |
![]() | MS-400AII | Mobile | 400-480 | 3.5 | Vertical | 50cm | N Male | M80 Mount | |
![]() | MS-400BII | Mobile | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110cm | N Male | M110 Mount | |
![]() | MS-400DII | Mobile | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110cm | N Male | M110 Mount | |
![]() | MS-400EII | Mobile | 400-480 | 3.5 | Vertical | 20cm | N Male | M80 Mount | |
![]() | MS-400HB | Mobile | 400-480 | 3 | Vertical | 60cm | N Male | Special Design | |
![]() | MS-400AI-N | Mobile | 400-480 | 3.5 | Vertical | 50cm | N Male | M80 Stainless | |
![]() | MS-400A | Train Mobile | 400-480 | 3.2 | Vertical | 30cm | N Female | Fixed Nut | |
![]() | MS-400FH | Mapping | 400-480 | 2 | Vertical | 15cm | N Female | Survey/Mapping | |
![]() | MS-400DIIN | Mobile | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110cm | 3/8 NMO | NMO Base | |
![]() | MS-400D | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50mm | SMA Male | Compact | |
![]() | MS-400C | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50mm | SMA Male | Compact | |
![]() | MS-400CI | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50mm | SMA/TNC | Compact | |
![]() | MS-400AL | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 210mm | SMA/TNC | Whip Shape | |
![]() | MS-400AH3 | Terminal | 400-480 | 5 | Vertical | 400mm | N Male | High Gain | |
![]() | MS-400AH | Terminal | 400-480 | 2.15 | Vertical | 15mm | SMA Male | Mini | |
![]() | MS-400AN | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 25mm | SMA/Custom | Stubby | |
![]() | MS-400BL | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 20mm | TNC Male | Industrial | |
![]() | MS-400E | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 10mm | SMA/Custom | Ultra Mini | |
![]() | MS-400F | Terminal | 400-480 | 2.15 | Vertical | 5mm | SMA Male | Pin Type | |
![]() | MS-0408AT3 | Ceiling | 400-800 | 2.15 | Omni | 160x135mm | N Female | Wideband | |
![]() | MS-400AT2 | Ceiling | 400-480 | 2.15 | Omni | Φ160x90mm | N Female | Nut Fix |

































