Professional 150MHz VHF Antennas (134-173MHz)
Our 150MHz VHF series provides a comprehensive range of high-performance communication solutions designed for the 134-173MHz frequency band.
Whether you require the high directivity of a Yagi array, the reliable 360° coverage of a fiberglass Omni antenna, or the heavy-duty performance of a Dipole Array,
our products are engineered for low VSWR and maximum durability in harsh environments.
Ideal for marine, emergency services, and professional radio networks.
| Image | Model | Category | Freq (MHz) | Gain (dBi) | Beamwidth (°) | VSWR | Power (W) | Size/Length | Weight | Connector | Remarks | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-150AH | 4-Dipole Array | 134-173 | Omni 9 / Dir 12 | V: 13.5 | ≤1.5 | 500 | 5.8m | 22.5kg | UHF or N Female | Stainless steel | |
![]() | MS-150BH | 8-Dipole Array | 134-173 | Omni 10 / Dir 13 | V: 10 | ≤1.5 | 500 | 5.8m | 22.5kg | UHF or N Female | Stainless steel | |
![]() | MS-150D | Omni | 134-173 | 3 | V: 62 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1kg | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-150C | Omni | 134-173 | 3.5 | V: 60 | ≤1.5 | 150 | 1.8m | 2kg | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-150B | Omni | 134-173 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 150 | 2.5m | 2.8kg | N Female | Fiberglass | |
![]() | MS-150A | Omni | 134-173 | 8.5 | V: 14.5 | ≤1.5 | 150 | 4.7m | 3.5kg | UHF Female | Fiberglass (2 parts) | |
![]() | MS-150E | Omni | 134-173 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 100 | 3.3m | 3kg | N Female | Aluminum alloy | |
![]() | MS-150Y5 | Yagi | 134-173 | 9 | H:54 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 2.4kg | N Female | F/B Ratio 14dB | |
![]() | MS-150Y8 | Yagi | 134-173 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 3.2kg | N Female | F/B Ratio 16dB | |
![]() | MS-1502Y5 | Double Yagi | 134-173 | 13 | H:28 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 5kg | N Female | Horizontal/Vertical | |
![]() | MS-1502Y8 | Double Yagi | 134-173 | 14.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 7kg | N Female | Horizontal/Vertical | |
![]() | MS-150AII | Mobile | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50cm | 150g | UHF Male | Spring base, M90/M110 | |
![]() | MS-150BII | Mobile | 134-173 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 110cm | 220g | UHF Male | M110 Magnetic Mount | |
![]() | MS-150DII | Mobile | 134-173 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 110cm | 220g | UHF Male | Spring base, M110 mount | |
![]() | MN-150BI | Mobile | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50cm | 150g | UHF Male | M110 Magnetic Mount | |
![]() | MS-150DI | Mobile | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50cm | 150g | UHF Male | Spring base, M110 mount | |
![]() | MS-150A (T) | Terminal | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 18cm | 45g | BNC / TNC | Portable | |
![]() | MS-150FT | Terminal | 134-173 | 2.5 | / | ≤1.5 | 30 | 10cm | 20g | BNC / TNC | Portable |

















