Antenas de alto desempenho de 806-960 MHz para redes CDMA, GSM e IoT
Otimizada para as bandas de 800 MHz e 900 MHz, esta série suporta um vasto leque de tecnologias sem fios, incluindo CDMA800, GSM900, LoRaWAN (868 MHz) e RFID.
- Soluções fixas: As nossas antenas de fibra de vidro e Yagi de alto ganho proporcionam um alcance excecional para estações de base rurais e urbanas.
- Série Parabolic Grid: Obtenha um ganho direcional extremo (até 21,5 dBi) para ligações de backhaul sem fios de longo alcance.
- Antenas para terminais e dispositivos móveis: desde antenas compactas de borracha para dispositivos IoT até antenas com suporte magnético de alta resistência para a gestão de frotas.
| Imagem | Modelo | Categoria | Freq (MHz) | Ganho (dBi) | Polarização / Largura do feixe | Tamanho/Comprimento | Conector | Observações | Inquérito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-800A | Fibra de vidro | 824-896 | 14 | V: 5° | 3,4 m | N Feminino | Estação de Alto Ganho | |
![]() | MS-800B | Fibra de vidro | 824-896 | 12 | V:7° | 2,6 m | N Feminino | Antena da estação | |
![]() | MS-800C | Fibra de vidro | 824-896 | 10 | V:8° | 1,7 m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-800D | Fibra de vidro | 824-896 | 8.5 | V: 10° | 1.2m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-800E | Fibra de vidro | 824-896 | 6 | V: 30° | 0,6 m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-800AT6 | Fibra de vidro | 824-896 | 6 | V: 30° | 0,6 m | N Feminino | Tipo compacto | |
![]() | MS-800/1900AT6 | Fibra de vidro | 806-960 / 1710-1990 | 6/6 | V: 30° | 0,6 m | N Feminino | Estação de dupla banda | |
![]() | MS-800Y5 | Yagi | 824-896 | 9 | H: 54° V: 48° | 0,5 m | N Feminino | Alumínio de 5 elementos | |
![]() | MS-800Y8 | Yagi | 824-896 | 12 | H: 44° V: 40° | 0.8m | N Feminino | Alumínio de 8 elementos | |
![]() | MS-800Y12 | Yagi | 824-896 | 13 | H: 36° V: 32° | 1,4 m | N Feminino | Alumínio de 12 elementos | |
![]() | MS-800Y15 | Yagi | 824-896 | 14.5 | H: 30° V: 30° | 1,6 m | N Feminino | Alumínio de 15 elementos | |
![]() | MS-8002Y8 | Yagi | 824-896 | 15.5 | H: 18° V: 32° | 0.8m | N Feminino | 2 linhas, 8 elementos | |
![]() | MS-800BP65D15 | Painel | 806-896 | 15 | H: 65° V: 12° | 1300 x 280 mm | N Feminino | Painel da estação base | |
![]() | MS-800BP65D12.5 | Painel | 806-896 | 12.5 | H: 65° V: 28° | 650 x 280 mm | N Feminino | Painel compacto | |
![]() | MS-800BJP65-18 | Painel | 806-896 | 18 | H: 65° V: 16° | 1300 x 280 mm | N Feminino | Painel de alto ganho | |
![]() | MS-800HST14 | Parabólica em grelha | 824-896 | 14 | H: 19° V: 30° | 0,6 x 0,9 m | N Feminino | Grelha direcional | |
![]() | MS-800HSD12-18 | Parabólica em grelha | 824-896 | 18 | H: 16,5° V: 16,5° | Φ1,2 m | N Feminino | Antena parabólica | |
![]() | MS-800HSD15-20 | Parabólica em grelha | 824-896 | 20 | H: 13° V: 13° | Φ1,5 m | N Feminino | Antena parabólica | |
![]() | MS-800HSD18-22 | Parabólica em grelha | 824-896 | 21.5 | H: 11° V: 11° | Φ1,8 m | N Feminino | Ganho extremo | |
![]() | MS-800AH | Móvel | 806-960 | 5 | Vertical | 30 cm | Cabo personalizado | Com suporte de plástico M30 | |
![]() | MS-800B | Móvel | 806-960 | 7 | Vertical | 65 cm | Cabo personalizado | Com montagem M70 SS | |
![]() | MS-800AI | Móvel | 806-960 | 5.5 | Vertical | 35 cm | Cabo personalizado | Com montagem M80 SS | |
![]() | MS-800AII | Móvel | 806-960 | 5.5 | Vertical | 40 cm | Cabo personalizado | Com suporte de plástico M110 | |
![]() | MS-800BII | Móvel | 806-960 | 7 | Vertical | 70 cm | Cabo personalizado | Com suporte de plástico M110 | |
![]() | MS-800A | Borracha | 806-896 | 2.15 | Omni | 50mm | SMA macho | Antena terminal | |
![]() | MS-800B | Borracha | 806-896 | 2.15 | Omni | 70 mm | SMA macho | Antena terminal | |
![]() | MS-800AL | Borracha | 806-896 | 3 | Omni | 210 mm | SMA/TNC macho | Terminal Alargado | |
![]() | MS-800D | Borracha | 806-896 | 2.15 | Omni | 80 mm | SMA macho | Antena terminal |


























