890-960MHz Antennas | GSM & LoRaWAN Solutions
Optimized for the 890-960MHz spectrum, our MS-900 series is the premier choice for GSM-900 networks, LoRaWAN (868/915MHz), and industrial IoT applications. This range features high-efficiency Helical and Yagi antennas designed for peak performance in the 900MHz band.
| Imagem | Modelo | Categoria | Freq (MHz) | Ganho (dBi) | Polarização / Largura do feixe | Tamanho | Conector | Observações | Inquérito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-900A | Fibra de vidro | 806-960 | 14 | V: 5° | 3,4 m | N Feminino | Omni Station | |
![]() | MS-900B | Fibra de vidro | 806-960 | 12 | V:7° | 2,6 m | N Feminino | Omni Station | |
![]() | MS-900C | Fibra de vidro | 806-960 | 10 | V:8° | 1,7 m | N Feminino | Omni Station | |
![]() | MS-900D | Fibra de vidro | 806-960 | 8.5 | V: 10° | 1.2m | N Feminino | Omni Station | |
![]() | MS-900E | Fibra de vidro | 806-960 | 6 | V: 30° | 0,6 m | N Feminino | Omni Station | |
![]() | MS-900AT6 | Fibra de vidro | 806-960 | 6 | V: 30° | 0,6 m | N Feminino | Compact Omni | |
![]() | MS-900/1800AT6 | Fibra de vidro | 890-960/1710-1880 | 6/6 | V: 30° | 0,6 m | N Feminino | Dual-Band | |
![]() | MS-900Y3_ | Yagi | 806-960 | 6 | H: 60° V: 50° | 0.35m | N Feminino | 3-Element | |
![]() | MS-900Y5 | Yagi | 806-960 | 9 | H: 54° V: 48° | 0,5 m | N Feminino | 5-Element | |
![]() | MS-900Y8 | Yagi | 806-960 | 12 | H: 44° V: 40° | 0.8m | N Feminino | 8-Element | |
![]() | MS-900Y12 | Yagi | 806-960 | 13 | H: 36° V: 32° | 1,4 m | N Feminino | 12-Element | |
![]() | MS-900Y15 | Yagi | 806-960 | 14.5 | H: 30° V: 30° | 1,6 m | N Feminino | 15-Element | |
![]() | MS-9002Y8 | Yagi | 806-960 | 14.5 | H: 18° V: 32° | 0.8m | N Feminino | 2 linhas, 8 elementos | |
![]() | MS-900BP65D15 | Painel | 806-960 | 15 | H: 65° V: 15° | 1.3x0.28m | N Feminino | Painel de alto ganho | |
![]() | MS-900BP65D13 | Painel | 806-960 | 11 | H: 65° V: 15° | 0.65x0.28m | N Feminino | Painel compacto | |
![]() | MS-900BP90D14 | Painel | 806-960 | 14 | H: 90° V: 15° | 1.3x0.28m | N Feminino | Wide Angle Panel | |
![]() | MS-900HST14 | Grid | 806-960 | 16 | H:16° V:16° | 0,6 x 0,9 m | N Feminino | Grelha direcional | |
![]() | MS-900HSD12-18 | Grid | 806-960 | 18 | H: 16,5° V: 16,5° | Φ1,2 m | N Feminino | Parabolic Grid | |
![]() | MS-900HSD15-20 | Grid | 806-960 | 20 | H: 13° V: 13° | Φ1,5 m | N Feminino | Parabolic Grid | |
![]() | MS-900HSD18-22 | Grid | 806-960 | 22 | H: 11° V: 11° | Φ1,8 m | N Feminino | Parabolic Grid | |
![]() | MS-900AHL | Helical | 806-960 | 14 | Circle Pol | 50cm | N Feminino | Circular Polarized | |
![]() | MS-900BHL | Helical | 806-960 | 14 | Circle Pol | 50cm | N Feminino | Circular Polarized | |
![]() | MS-900AH | Móvel | 890-960 | 5 | Vertical | 30 cm | Personalizado | With M30 Mount | |
![]() | MS-900B | Móvel | 890-960 | 7 | Vertical | 65 cm | Personalizado | Com montagem M70 SS | |
![]() | MS-900AI | Móvel | 890-960 | 3.5 | Vertical | 30 cm | Personalizado | Com montagem M80 SS | |
![]() | MS-900AII | Móvel | 890-960 | 5.5 | Vertical | 40 cm | Personalizado | With M110 Mount | |
![]() | MS-900BII | Móvel | 890-960 | 7 | Vertical | 50cm | Personalizado | With M110 Mount | |
![]() | MS-900A | Borracha | 890-960 | 2.15 | Omni | 5cm | SMA macho | Antena terminal | |
![]() | MS-900AI | Borracha | 890-960 | 2.15 | Omni | 5cm | SMA macho | Antena terminal | |
![]() | MS-900B | Borracha | 890-960 | 2.15 | Omni | 10.5cm | SMA/TNC | Antena terminal | |
![]() | MS-900BI | Borracha | 890-960 | 2.15 | Omni | 8cm | SMA/TNC | Antena terminal | |
![]() | MS-900C | Borracha | 890-960 | 2.15 | Omni | 11cm | SMA/TNC | Antena terminal | |
![]() | MS-900CI | Borracha | 890-960 | 2.15 | Omni | 11cm | SMA/TNC | Antena terminal | |
![]() | MS-900D | Borracha | 890-960 | 2.5 | Omni | 15 cm | SMA macho | Antena terminal | |
![]() | MS-900E | Borracha | 890-960 | 3 | Omni | 21cm | SMA macho | Extended Range |

































