Soluções de antenas UHF e MIMO na gama de 500-800 MHz
O nosso Série de 500-800 MHz foi concebida para aplicações avançadas de radiodifusão, LTE e rádio profissional. Esta gama apresenta um elevado desempenho Antenas de painel MIMO de dupla polarização para ligações de dados de alta capacidade, Antenas parabólicas em rede para transmissão direcional de longo alcance, e Antenas Omni em fibra de vidro para a cobertura da estação base. Cada antena é fabricada com materiais de alta qualidade, como fibra de vidro e liga de alumínio, para garantir um desempenho máximo em ambientes adversos.
| Imagem | Modelo | Categoria | Freq (MHz) | Ganho (dBi) | Polarização / Largura do feixe | Tamanho/Comprimento | Conector | Observações | Inquérito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-500A | Omni Fiberglass | 500-600 | 11 | V: 10° | 3,8 m | N Feminino | Dividido em 2 partes | |
![]() | MS-500B | Omni Fiberglass | 500-600 | 8.5 | V:16° | 2.5m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-500C | Omni Fiberglass | 500-600 | 7.8 | V:20° | 1.8m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-600A | Omni Fiberglass | 590-690 | 11 | V: 10° | 3,8 m | N Feminino | Dividido em 2 partes | |
![]() | MS-600B | Omni Fiberglass | 590-690 | 8.5 | V:16° | 2.5m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-600C | Omni Fiberglass | 590-690 | 7.2 | V:20° | 1.8m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-700A | Omni Fiberglass | 690-800 | 12 | V: 10° | 3,4 m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-700B | Omni Fiberglass | 690-800 | 10 | V:14° | 2.5m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-700C | Omni Fiberglass | 690-800 | 8 | V:16° | 1.8m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-700HB | Omni Fiberglass | 690-800 | 5 | V:28° | 0,6 m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-600AT6 | Omni Fiberglass | 600-690 | 6 | V:28° | 88 cm | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-700AT3 | Omni Fiberglass | 680-790 | 3 | V: 50° | 45 cm | N Feminino | Mini Fibra de Vidro | |
![]() | MS-700AT5 | Omni Fiberglass | 700-790 | 5 | V: 35° | 75 cm | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-750C | Omni Fiberglass | 740-870 | 8 | V:15° | 180 cm | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-600Y3 | Yagi | 470-700 | 6 | H: 60° V: 50° | 40 cm | N Feminino | Alumínio de 3 elementos | |
![]() | MS-600Y5 | Yagi | 470-700 | 9 | H: 54° V: 48° | 60 cm | N Feminino | Alumínio de 5 elementos | |
![]() | MS-600Y8 | Yagi | 470-700 | 12 | H: 44° V: 40° | 92 cm | N Feminino | Alumínio de 8 elementos | |
![]() | MS-600Y12 | Yagi | 470-700 | 13 | H: 36° V: 32° | 135 cm | N Feminino | Alumínio de 12 elementos | |
![]() | MS-600Y15 | Yagi | 470-700 | 14.5 | H: 30° V: 30° | 155 cm | N Feminino | Alumínio de 15 elementos | |
![]() | MS-0408Y7 | Yagi | 460-870 | 7 | H: 45° V: 38° | 80 cm | F Feminino | 7 elementos (75 Ω) | |
![]() | MS-700Y12 | Yagi | 690-800 | 12 | H: 36° V: 32° | 126 cm | N Feminino | Alumínio de 12 elementos | |
![]() | MS-500BP65D12 | Painel | 470-590 | 12 | H: 65° V: 32° | 900 x 280 mm | N Feminino | Painel de Radiodifusão | |
![]() | MS-500BP65D14 | Painel | 470-590 | 14 | H: 65° V: 15° | 1650 x 280 mm | N Feminino | Painel de alto ganho | |
![]() | MS-500BP90D14 | Painel | 470-590 | 14 | H: 90° V: 15° | 1800 x 280 mm | N Feminino | Painel de feixe largo | |
![]() | MS-600BP65D10x2 | Painel MIMO | 570-620 | 10x2 | ±45° H:65° | 1200 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-400BP65D10x2 | Painel MIMO | 400-450 | 10x2 | ±45° H:65° | 1300 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-400BP120D12x2 | Painel MIMO | 450-470 | 12x2 | ±45° H:120° | 2000 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-500BP90VH14 | Painel MIMO | 470-510 | 14 | ±45° H:90° | 1800 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-550BP65VH12 | Painel MIMO | 510-580 | 12 | ±45° H:65° | 850 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-550BP65VH15 | Painel MIMO | 510-580 | 15 | ±45° H:65° | 1700 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-600BP65VH12 | Painel MIMO | 582-678 | 12 | ±45° H:65° | 800 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-600BP90VH14 | Painel MIMO | 582-678 | 14 | ±45° H:90° | 1500 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-750BP65VH15 | Painel MIMO | 678-806 | 15 | ±45° H:68° | 1500 x 280 mm | N Feminino | Polarização dupla | |
![]() | MS-0408BH5 | Montagem na parede | 470-800 | 5 | H: 85° V: 120° | 220x190mm | N Feminino | Suporte de parede para interior | |
![]() | MS-0408AT2 | Suporte para teto | 470-800 | 3 | H: 360° V: 55° | Φ160 mm | N Feminino | Porca de teto fixa | |
![]() | MS-0408AH2 | Suporte para teto | 400-860 | 2.15 | Omni | 160x135mm | N Feminino | Montagem em poste | |
![]() | MS-600SPD15 | Parabólica em grelha | 590-860 | 15 | H: 27° V: 27° | Φ1200 mm | N Feminino | Grelha de alto ganho | |
![]() | MS-600SPD18 | Parabólica em grelha | 590-860 | 18 | H:26° V:23° | Φ1500mm | N Feminino | Long Range Grid | |
![]() | MS-700AI | Móvel | 690-800 | 4.5 | Vertical | 25cm | Conector macho UHF | With M80 Mount | |
![]() | MS-700BII | Móvel | 690-800 | 5.5 | Vertical | 50cm | Conector macho UHF | With M110 Mount | |
![]() | MS-700DII | Móvel | 690-800 | 5.5 | Vertical | 52cm | Conector macho UHF | With M70 Mount | |
![]() | MS-600DII | Móvel | 690-800 | 5.5 | Vertical | 50cm | Conector macho UHF | With M110 Mount | |
![]() | MS-700AT | Móvel | 690-800 | 5.5 | Vertical | 25cm | Conector macho UHF | Compact Mobile | |
![]() | MS-700BN | Móvel | 690-800 | 7 | Vertical | 80 cm | Conector macho UHF | High Gain Mobile |











































