Professional 350MHz Communication Antennas (330-390MHz)
O <strong>350MHz series</strong> is a versatile collection of antennas optimized for the <strong>330-390MHz frequency band</strong>. This range includes ultra-high gain <strong>Matrizes Yagi de fileira dupla</strong> for long-distance point-to-point links, high-durability <strong>Antenas Omni em fibra de vidro</strong> for base station coverage, and specialized <strong>Panel & Ceiling mount antennas</strong> for indoor signal distribution. Each model is engineered for stable VSWR (≤1.5) and maximum reliability in demanding environments.
| Imagem | Modelo | Categoria | Freq (MHz) | Ganho (dBi) | Largura de feixe (°) | VSWR | Potência (W) | Length/Size | Peso | Conector | Observações | Inquérito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-350E | Omni | 330-390 | 3.5 | V:40 | ≤1.5 | 100 | 0.8m | 0,8 kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-350D | Omni | 330-390 | 5 | V:25 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1 kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-350C | Omni | 330-390 | 6.5 | V:17 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-350B | Omni | 330-390 | 8.5 | V:14.5 | ≤1.5 | 100 | 2.5m | 3 kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-350A | Omni | 330-390 | 11 | V:10 | ≤1.5 | 100 | 4.7m | 4kg | N Feminino | Fiberglass(2 parts) | |
![]() | MS-350Y8 | Yagi | 330-390 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1,4 m | 1 kg | N Feminino | F/B 16dB | |
![]() | MS-350Y12 | Yagi | 330-390 | 13 | H:36 V:32 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 1.2kg | N Feminino | F/B 18dB | |
![]() | MS-3502Y8 | Yagi de 2 fileiras | 330-390 | 15.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 2.2kg | N Feminino | F/B 16dB | |
![]() | MS-3502Y15 | Yagi de 2 fileiras | 330-390 | 16.7 | H:14 V:30 | ≤1.5 | 100 | 2,6 m | 3 kg | N Feminino | F/B 18dB | |
![]() | MS-350AII | Móvel | 330-390 | 3.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 62cm | 108g | Conector macho UHF | Montagem M80 | |
![]() | MS-350CII | Móvel | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 95cm | 118g | Conector macho UHF | M80 Large Mount | |
![]() | MS-350BII | Móvel | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 120cm | 220 g | Conector macho UHF | Spring Base | |
![]() | MS-350DII | Móvel | 330-390 | 5.5 | Vertical | ≤1.5 | 100 | 120cm | 220 g | Conector macho UHF | M110 Large Mount | |
![]() | MS-350AHT5 | Painel | 330-390 | 5 | Vertical | ≤1.5 | 50 | 268x170mm | 1 kg | N Feminino | Montagem na parede | |
![]() | MS-350AT | Teto | 330-390 | 2 | Vertical | ≤1.5 | 50 | Φ160x90mm | 0,25 kg | N Feminino | Fixo com porca | |
![]() | MS-350A | Terminal | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 13 cm | 35g | BNC/TNC | Portátil | |
![]() | MS-350AL | Terminal | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 21cm | 50g | SMA/TNC | Portátil | |
![]() | MS-350A | Terminal | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40 cm | 80g | SMA macho | Portátil | |
![]() | MS-350AH3 | Terminal | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40 cm | 80g | N Masculino | Portátil |


















