Antenas UHF 400-480MHz | Série completa de 36 modelos
O nosso Série UHF 400-480MHz oferece a mais completa seleção de antenas de elevado desempenho para redes de rádio profissionais, segurança pública e IoT industrial. Esta coleção inclui antenas de ganho ultra-elevado Matrizes Yagi de fileira dupla (até 17,5 dBi), robusto Antenas Omni em fibra de vidro, e soluções especializadas, incluindo Montado em comboio e Mapeamento de antenas. Concebidos para precisão e durabilidade, todos os modelos asseguram um VSWR estável ≤1,5 para uma fiabilidade de comunicação crítica.
| Imagem | Modelo | Categoria | Freq (MHz) | Ganho (dBi) | Largura de feixe (°) | Tamanho/Comprimento | Conector | Observações | Inquérito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-400AH | Matriz de 4 dipolos | 400-480 | O:9 / D:12 | V:13 | 2.5m | N Feminino | Sistema FFDA | |
![]() | MS-400A | Omni | 400-480 | 8.5 | V:10 | 4.7m | N Feminino | Fibra de vidro (2 partes) | |
![]() | MS-400B | Omni | 400-480 | 10.2 | V:14.5 | 2.5m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-400BI | Omni | 400-480 | 8 | V:14.5 | 2.2m | UHF/N Fêmea | Fibra de vidro (2 partes) | |
![]() | MS-400C | Omni | 400-480 | 7.8 | V:17 | 1.8m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-400D | Omni | 400-480 | 5 | V:25 | 1.2m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-400E | Omni | 400-480 | 3 | V:40 | 0.4m | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-400F | Omni | 400-480 | 3 | V:40 | 0.4m | N Feminino | Personalizável | |
![]() | MS-400AHT5 | Painel | 400-480 | 5 | H:85 V:120 | 220x190mm | N Feminino | Montagem na parede | |
![]() | MS-4002Y15 | Yagi de 2 fileiras | 400-480 | 17.5 | H:14 V:30 | 2.2m | N Feminino | F/B 18dB | |
![]() | MS-4002Y12 | Yagi de 2 fileiras | 400-480 | 16.5 | H:20 V:32 | 1.8m | N Feminino | F/B 18dB | |
![]() | MS-4002Y5 | Yagi de 2 fileiras | 400-480 | 14.5 | H:26 V:30 | 0.8m | N Feminino | F/B 14dB | |
![]() | MS-400Y12 | Yagi | 400-480 | 13 | H:36 V:32 | 1.5m | N Feminino | 12 Elementos | |
![]() | MS-400Y8 | Yagi | 400-480 | 12 | H:44 V:40 | 1.2m | N Feminino | 8 Elementos | |
![]() | MS-400Y5 | Yagi | 400-480 | 12 | H:54 V:48 | 0.9m | N Feminino | 5 Elementos | |
![]() | MS-400AII | Móvel | 400-480 | 3.5 | Vertical | 50cm | N Masculino | Montagem M80 | |
![]() | MS-400BII | Móvel | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110 cm | N Masculino | Montagem M110 | |
![]() | MS-400DII | Móvel | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110 cm | N Masculino | Montagem M110 | |
![]() | MS-400EII | Móvel | 400-480 | 3.5 | Vertical | 20 cm | N Masculino | Montagem M80 | |
![]() | MS-400HB | Móvel | 400-480 | 3 | Vertical | 60 cm | N Masculino | Conceção especial | |
![]() | MS-400AI-N | Móvel | 400-480 | 3.5 | Vertical | 50cm | N Masculino | M80 Inoxidável | |
![]() | MS-400A | Comboio móvel | 400-480 | 3.2 | Vertical | 30 cm | N Feminino | Porca fixa | |
![]() | MS-400FH | Cartografia | 400-480 | 2 | Vertical | 15 cm | N Feminino | Inquérito/Mapeamento | |
![]() | MS-400DIIN | Móvel | 400-480 | 5.5 | Vertical | 110 cm | 3/8 NMO | Base NMO | |
![]() | MS-400D | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50mm | SMA macho | Compacto | |
![]() | MS-400C | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50mm | SMA macho | Compacto | |
![]() | MS-400CI | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 50mm | SMA/TNC | Compacto | |
![]() | MS-400AL | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 210 mm | SMA/TNC | Forma de chicote | |
![]() | MS-400AH3 | Terminal | 400-480 | 5 | Vertical | 400mm | N Masculino | Alto ganho | |
![]() | MS-400AH | Terminal | 400-480 | 2.15 | Vertical | 15 mm | SMA macho | Mini | |
![]() | MS-400AN | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 25 mm | SMA/personalizado | Estúpido | |
![]() | MS-400BL | Terminal | 400-480 | 2.5 | Vertical | 20 mm | TNC Masculino | Industrial | |
![]() | MS-400E | Terminal | 400-480 | 2 | Vertical | 10 mm | SMA/personalizado | Ultra Mini | |
![]() | MS-400F | Terminal | 400-480 | 2.15 | Vertical | 5mm | SMA macho | Tipo de pino | |
![]() | MS-0408AT3 | Teto | 400-800 | 2.15 | Omni | 160x135mm | N Feminino | Banda larga | |
![]() | MS-400AT2 | Teto | 400-480 | 2.15 | Omni | Φ160x90mm | N Feminino | Fixação de porcas |

































