Antenas VHF profissionais de 150 MHz (134-173 MHz)
A nossa série VHF de 150 MHz oferece uma gama abrangente de soluções de comunicação de alto desempenho concebidas para o Banda de frequências de 134-173 MHz.
Quer necessite da elevada diretividade de um Matriz Yagi, a cobertura fiável de 360° de um antena Omni em fibra de vidro, ou o desempenho de alta resistência de um Matriz de dipolos,
Os nossos produtos são concebidos para apresentar um baixo VSWR e a máxima durabilidade em ambientes adversos.
Ideal para redes de rádio marítimas, de serviços de emergência e profissionais.
| Imagem | Modelo | Categoria | Freq (MHz) | Ganho (dBi) | Largura de feixe (°) | VSWR | Potência (W) | Tamanho/Comprimento | Peso | Conector | Observações | Inquérito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-150AH | Matriz de 4 dipolos | 134-173 | Omni 9 / Dir 12 | V: 13,5 | ≤1.5 | 500 | 5,8 m | 22,5 kg | Ficha fêmea UHF ou N | Aço inoxidável | |
![]() | MS-150BH | 8-Matriz de dipolos | 134-173 | Omni 10 / Dir 13 | V: 10 | ≤1.5 | 500 | 5,8 m | 22,5 kg | Ficha fêmea UHF ou N | Aço inoxidável | |
![]() | MS-150D | Omni | 134-173 | 3 | V: 62 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1 kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-150C | Omni | 134-173 | 3.5 | V: 60 | ≤1.5 | 150 | 1.8m | 2kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-150B | Omni | 134-173 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 150 | 2.5m | 2,8 kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-150A | Omni | 134-173 | 8.5 | V: 14,5 | ≤1.5 | 150 | 4.7m | 3,5 kg | Ficha fêmea UHF | Fibra de vidro (2 partes) | |
![]() | MS-150E | Omni | 134-173 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 100 | 3,3 m | 3 kg | N Feminino | Liga de alumínio | |
![]() | MS-150Y5 | Yagi | 134-173 | 9 | H:54 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 2,4 kg | N Feminino | Rácio F/B: 14 dB | |
![]() | MS-150Y8 | Yagi | 134-173 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2,6 m | 3,2 kg | N Feminino | Rácio F/B: 16 dB | |
![]() | MS-1502Y5 | Yagi dupla | 134-173 | 13 | H:28 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 5 kg | N Feminino | Horizontal/Vertical | |
![]() | MS-1502Y8 | Yagi dupla | 134-173 | 14.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2,6 m | 7 kg | N Feminino | Horizontal/Vertical | |
![]() | MS-150AII | Móvel | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50cm | 150 g | Conector macho UHF | Base com mola, M90/M110 | |
![]() | MS-150BII | Móvel | 134-173 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 110 cm | 220 g | Conector macho UHF | Suporte magnético M110 | |
![]() | MS-150DII | Móvel | 134-173 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 110 cm | 220 g | Conector macho UHF | Base com mola, suporte M110 | |
![]() | MN-150BI | Móvel | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50cm | 150 g | Conector macho UHF | Suporte magnético M110 | |
![]() | MS-150DI | Móvel | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50cm | 150 g | Conector macho UHF | Base com mola, suporte M110 | |
![]() | MS-150A (T) | Terminal | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 18 cm | 45 g | BNC / TNC | Portátil | |
![]() | MS-150FT | Terminal | 134-173 | 2.5 | / | ≤1.5 | 30 | 10 cm | 20 g | BNC / TNC | Portátil |

















