Professional 220-290MHz VHF Antennas
O nosso 220-290MHz series is precision-engineered for specialized VHF communication and radio networks.
This range features our ultra-high gain Double Row Yagi antennas (reaching up to 15.5 dBi) for long-range targeting,
durable Antenas Omni em fibra de vidro for base station coverage, and versatile Mobile antennas with magnetic mounts.
All models are optimized for a stable VSWR ≤ 1.5 and built to withstand harsh environmental conditions.
| Imagem | Modelo | Categoria | Freq (MHz) | Ganho (dBi) | Largura de feixe (°) | VSWR | Potência (W) | Tamanho/Comprimento | Peso | Conector | Observações | Inquérito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-230D | Omni | 220-290 | 3 | V: 62 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1 kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-230C | Omni | 220-290 | 3.5 | V: 60 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-230B | Omni | 220-290 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 150 | 2.5m | 2.5kg | N Feminino | Fibra de vidro | |
![]() | MS-230A | Omni | 220-290 | 8.5 | V: 14,5 | ≤1.5 | 150 | 3,8 m | 3,5 kg | N Feminino | Fibra de vidro (2 partes) | |
![]() | MS-230Y5 | Yagi (5-Elem) | 220-290 | 9 | H:54 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.1m | 2kg | N Feminino | Rácio F/B: 14 dB | |
![]() | MS-230Y8 | Yagi (8-Elem) | 220-290 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 2,8 kg | N Feminino | Rácio F/B: 16 dB | |
![]() | MS-2302Y5 | Yagi de 2 fileiras | 220-290 | 14.5 | H:28 V:48 | ≤1.5 | 100 | 1.0m | 4kg | N Feminino | Alta Directividade | |
![]() | MS-2302Y8 | Yagi de 2 fileiras | 220-290 | 15.5 | H:27 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.5m | 6kg | N Feminino | Rácio F/B: 16 dB | |
![]() | MS-230AI | Móvel | 220-290 | 3 | / | ≤1.5 | 100 | 70 cm | 150 g | Conector macho UHF | M80 Magnetic Mount | |
![]() | MS-230BII | Móvel | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 cm | 220 g | Conector macho UHF | Suporte magnético M110 | |
![]() | MS-230DII | Móvel | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 cm | 220 g | Conector macho UHF | Spring base, M110 | |
![]() | MS-230AT2 | Móvel | 220-290 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 25cm | 150 g | Conector macho UHF | M80 Magnetic Mount | |
![]() | MS-230AT3 | Móvel | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 cm | 220 g | Conector macho UHF | M80 Magnetic Mount |












