Профессиональные антенны для связи в диапазоне VHF 100 МГц | Диапазон 70–138 МГц
Ведущий производитель антенн с частотой 100 МГц. В нашем каталоге представлены специализированные антенны Яги для диапазона VHF, антенны «Double Cross» для спутниковой связи и широкополосные антенны «Discone». Антенны оптимизированы для низкого КСВ (≤1,5) и высокой мощности (до 150 Вт). Запросите расценки на ваш профессиональный проект в диапазоне УКВ уже сегодня.
| Изображение | Модель | Категория | Элементы | Частота (МГц) | Полоса пропускания (МГц) | Усиление (дБи) | H Ширина луча (°) | V Ширина луча (°) | F/B (дБ) | VSWR | Импеданс (Ω) | Поляризация | Мощность (Вт) | Длина (м) | Вес (кг) | Ветер (м/с) | Разъем | Примечания | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-100AG3 | «Двойной крест» | / | 70~138 | / | 3 | / | 25 | / | ≤1.5 | 50 | Горизонтальный | 100 | 3 | 3 | 60 | N Женский | Алюминиевый сплав | |
![]() | MS-100AG2 | Omni | / | 70~138 | / | 2.5 | / | 25 | / | ≤1.5 | 50 | Вертикальный | 100 | 2 | 2 | 60 | N Женский | Алюминиевый сплав | |
![]() | MS-100AH6 | Omni | / | 70~138 | / | 6 | / | 30 | / | ≤1.5 | 50 | Вертикальный | 150 | 3.4 | 3.5 | 60 | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-100AH5 | Omni | / | 70~138 | / | 5 | / | 55 | / | ≤1.5 | 50 | Вертикальный | 150 | 2.5 | 2.5 | 60 | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-1000 | Дискон | / | 100–1000 | / | 1~3.5 | / | / | / | ≤2.0 | 50 | Вертикальный | 150 | 2 | 1 | 60 | N Женский | Антенна типа «дискон» | |
![]() | MS-100Y1 | Yagi | 1 | 70~138 | 15 | 3 | 72 | 55 | 12 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 1.5 | 2.5 | 60 | N Женский | Справочные данные по длине | |
![]() | MS-100Y3 | Yagi | 3 | 70~138 | 15 | 6 | 60 | 50 | 13 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 1.5 | 2.5 | 60 | N Женский | Справочные данные по длине | |
![]() | MS-100Y5 | Yagi | 3 | 70~138 | 15 | 9 | 54 | 48 | 14 | ≤1.5 | 50 | V / H | 100 | 2.2 | 3.3 | 60 | N Женский | Справочные данные по длине |







