Антенны 890-960 МГц | Решения для GSM и LoRaWAN
Серия MS-900, оптимизированная для работы в диапазоне 890-960 МГц, является основным выбором для сетей GSM-900, LoRaWAN (868/915 МГц) и промышленных приложений IoT. В этой серии представлены высокоэффективные спиральные антенны и антенны Yagi, разработанные для обеспечения максимальной производительности в диапазоне 900 МГц.
| Изображение | Модель | Категория | Частота (МГц) | Усиление (дБи) | Поляризация / ширина луча | Размер | Разъем | Примечания | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-900A | Стекловолокно | 806-960 | 14 | V:5° | 3.4m | N Женский | Станция Омни | |
![]() | MS-900B | Стекловолокно | 806-960 | 12 | V:7° | 2.6m | N Женский | Станция Омни | |
![]() | MS-900C | Стекловолокно | 806-960 | 10 | V:8° | 1.7m | N Женский | Станция Омни | |
![]() | MS-900D | Стекловолокно | 806-960 | 8.5 | V:10° | 1.2m | N Женский | Станция Омни | |
![]() | MS-900E | Стекловолокно | 806-960 | 6 | V:30° | 0.6m | N Женский | Станция Омни | |
![]() | MS-900AT6 | Стекловолокно | 806-960 | 6 | V:30° | 0.6m | N Женский | Компактный Omni | |
![]() | MS-900/1800AT6 | Стекловолокно | 890-960/1710-1880 | 6/6 | V:30° | 0.6m | N Женский | Двухдиапазонный | |
![]() | MS-900Y3_ | Yagi | 806-960 | 6 | H:60° V:50° | 0.35m | N Женский | 3-элемент | |
![]() | MS-900Y5 | Yagi | 806-960 | 9 | H:54° V:48° | 0.5m | N Женский | 5-элементный | |
![]() | MS-900Y8 | Yagi | 806-960 | 12 | H:44° V:40° | 0.8m | N Женский | 8-элементный | |
![]() | MS-900Y12 | Yagi | 806-960 | 13 | H:36° V:32° | 1.4m | N Женский | 12-элементный | |
![]() | MS-900Y15 | Yagi | 806-960 | 14.5 | H:30° V:30° | 1.6m | N Женский | 15-элементный | |
![]() | MS-9002Y8 | Yagi | 806-960 | 14.5 | H:18° V:32° | 0.8m | N Женский | 2 ряда 8 элементов | |
![]() | MS-900BP65D15 | Панель | 806-960 | 15 | H:65° V:15° | 1,3x0,28 м | N Женский | Панель с высоким коэффициентом усиления | |
![]() | MS-900BP65D13 | Панель | 806-960 | 11 | H:65° V:15° | 0,65x0,28 м | N Женский | Компактная панель | |
![]() | MS-900BP90D14 | Панель | 806-960 | 14 | H:90° V:15° | 1,3x0,28 м | N Женский | Широкоугольная панель | |
![]() | MS-900HST14 | Сетка | 806-960 | 16 | H:16° V:16° | 0,6x0,9 м | N Женский | Направленная сетка | |
![]() | MS-900HSD12-18 | Сетка | 806-960 | 18 | H:16.5° V:16.5° | Φ1.2m | N Женский | Параболическая сетка | |
![]() | MS-900HSD15-20 | Сетка | 806-960 | 20 | H:13° V:13° | Φ1.5m | N Женский | Параболическая сетка | |
![]() | MS-900HSD18-22 | Сетка | 806-960 | 22 | H:11° V:11° | Φ1.8m | N Женский | Параболическая сетка | |
![]() | MS-900AHL | Спираль | 806-960 | 14 | Circle Pol | 50 см | N Женский | Круговая поляризация | |
![]() | MS-900BHL | Спираль | 806-960 | 14 | Circle Pol | 50 см | N Женский | Круговая поляризация | |
![]() | MS-900AH | Мобильный | 890-960 | 5 | Вертикальный | 30 см | На заказ | С креплением M30 | |
![]() | MS-900B | Мобильный | 890-960 | 7 | Вертикальный | 65 см | На заказ | С креплением M70 SS | |
![]() | MS-900AI | Мобильный | 890-960 | 3.5 | Вертикальный | 30 см | На заказ | С креплением M80 SS | |
![]() | MS-900AII | Мобильный | 890-960 | 5.5 | Вертикальный | 40 см | На заказ | С креплением M110 | |
![]() | MS-900BII | Мобильный | 890-960 | 7 | Вертикальный | 50 см | На заказ | С креплением M110 | |
![]() | MS-900A | Резина | 890-960 | 2.15 | Omni | 5 см | SMA Male | Терминальная антенна | |
![]() | MS-900AI | Резина | 890-960 | 2.15 | Omni | 5 см | SMA Male | Терминальная антенна | |
![]() | MS-900B | Резина | 890-960 | 2.15 | Omni | 10,5 см | SMA/TNC | Терминальная антенна | |
![]() | MS-900BI | Резина | 890-960 | 2.15 | Omni | 8 см | SMA/TNC | Терминальная антенна | |
![]() | MS-900C | Резина | 890-960 | 2.15 | Omni | 11 см | SMA/TNC | Терминальная антенна | |
![]() | MS-900CI | Резина | 890-960 | 2.15 | Omni | 11 см | SMA/TNC | Терминальная антенна | |
![]() | MS-900D | Резина | 890-960 | 2.5 | Omni | 15 см | SMA Male | Терминальная антенна | |
![]() | MS-900E | Резина | 890-960 | 3 | Omni | 21 см | SMA Male | Расширенный диапазон |

































