Антенные решения для диапазона УВЧ 500–800 МГц и технологии MIMO
Наш сайт Серия 500–800 МГц разработана для современных систем вещания, сетей LTE и профессиональных радиосистем. Данная линейка отличается высокой производительностью Панельные антенны MIMO с двойной поляризацией для каналов передачи данных с высокой пропускной способностью, Решетчатые параболические антенны для направленной передачи на большие расстояния, а также Стекловолоконные омни-антенны для обеспечения зоны покрытия базовой станции. Каждая антенна изготовлена из высококачественных материалов, таких как стекловолокно и алюминиевый сплав, что гарантирует максимальную производительность в суровых условиях эксплуатации.
| Изображение | Модель | Категория | Частота (МГц) | Усиление (дБи) | Поляризация / ширина луча | Размер/Длина | Разъем | Примечания | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-500A | Omni Fiberglass | 500-600 | 11 | V:10° | 3,8 м | N Женский | Разделено на 2 части | |
![]() | MS-500B | Omni Fiberglass | 500-600 | 8.5 | V:16° | 2.5m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-500C | Omni Fiberglass | 500-600 | 7.8 | V:20° | 1.8m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-600A | Omni Fiberglass | 590-690 | 11 | V:10° | 3,8 м | N Женский | Разделено на 2 части | |
![]() | MS-600B | Omni Fiberglass | 590-690 | 8.5 | V:16° | 2.5m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-600C | Omni Fiberglass | 590-690 | 7.2 | V:20° | 1.8m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-700A | Omni Fiberglass | 690-800 | 12 | V:10° | 3.4m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-700B | Omni Fiberglass | 690-800 | 10 | V:14° | 2.5m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-700C | Omni Fiberglass | 690-800 | 8 | V:16° | 1.8m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-700HB | Omni Fiberglass | 690-800 | 5 | V:28° | 0.6m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-600AT6 | Omni Fiberglass | 600-690 | 6 | V:28° | 88 см | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-700AT3 | Omni Fiberglass | 680-790 | 3 | V:50° | 45 см | N Женский | Мини-стекловолокно | |
![]() | MS-700AT5 | Omni Fiberglass | 700-790 | 5 | V:35° | 75 см | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-750C | Omni Fiberglass | 740-870 | 8 | V:15° | 180 см | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-600Y3 | Yagi | 470-700 | 6 | H:60° V:50° | 40 см | N Женский | 3-элементный алюминиевый | |
![]() | MS-600Y5 | Yagi | 470-700 | 9 | H:54° V:48° | 60 см | N Женский | 5-элементный алюминий | |
![]() | MS-600Y8 | Yagi | 470-700 | 12 | H:44° V:40° | 92 см | N Женский | 8-элементный алюминиевый | |
![]() | MS-600Y12 | Yagi | 470-700 | 13 | H:36° V:32° | 135 см | N Женский | 12-элементный алюминий | |
![]() | MS-600Y15 | Yagi | 470-700 | 14.5 | H:30° V:30° | 155 см | N Женский | 15-элементный алюминий | |
![]() | MS-0408Y7 | Yagi | 460-870 | 7 | H: 45° V: 38° | 80 см | Женский пол | 7-элементный (75 Ом) | |
![]() | MS-700Y12 | Yagi | 690-800 | 12 | H:36° V:32° | 126 см | N Женский | 12-элементный алюминий | |
![]() | MS-500BP65D12 | Панель | 470-590 | 12 | Г: 65° В: 32° | 900 × 280 мм | N Женский | Экспертная группа по телерадиовещанию | |
![]() | MS-500BP65D14 | Панель | 470-590 | 14 | H:65° V:15° | 1650 × 280 мм | N Женский | Панель с высоким коэффициентом усиления | |
![]() | MS-500BP90D14 | Панель | 470-590 | 14 | H:90° V:15° | 1800 × 280 мм | N Женский | Панель с широким лучом | |
![]() | MS-600BP65D10x2 | Панель MIMO | 570-620 | 10x2 | ±45° В:65° | 1200 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-400BP65D10x2 | Панель MIMO | 400-450 | 10x2 | ±45° В:65° | 1300 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-400BP120D12x2 | Панель MIMO | 450-470 | 12x2 | ±45° H:120° | 2000 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-500BP90VH14 | Панель MIMO | 470-510 | 14 | ±45° H:90° | 1800 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-550BP65VH12 | Панель MIMO | 510-580 | 12 | ±45° В:65° | 850 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-550BP65VH15 | Панель MIMO | 510-580 | 15 | ±45° В:65° | 1700 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-600BP65VH12 | Панель MIMO | 582-678 | 12 | ±45° В:65° | 800 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-600BP90VH14 | Панель MIMO | 582-678 | 14 | ±45° H:90° | 1500 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-750BP65VH15 | Панель MIMO | 678-806 | 15 | ±45° H:68° | 1500 × 280 мм | N Женский | Двойная поляризация | |
![]() | MS-0408BH5 | Настенное крепление | 470-800 | 5 | По горизонтали: 85°, по вертикали: 120° | 220 × 190 мм | N Женский | Настенное крепление для использования в помещении | |
![]() | MS-0408AT2 | Потолочное крепление | 470-800 | 3 | Г: 360°, В: 55° | Φ160 мм | N Женский | Фиксированная потолочная гайка | |
![]() | MS-0408AH2 | Потолочное крепление | 400-860 | 2.15 | Omni | 160 × 135 мм | N Женский | Крепление на столбе | |
![]() | MS-600SPD15 | Параболическая сетка | 590-860 | 15 | H:27° V:27° | Φ1200 мм | N Женский | Сетка с высоким коэффициентом усиления | |
![]() | MS-600SPD18 | Параболическая сетка | 590-860 | 18 | H:26° V:23° | Φ1500 мм | N Женский | Сеть дальнего действия | |
![]() | MS-700AI | Мобильный | 690-800 | 4.5 | Вертикальный | 25 см | УВЧ-мужчина | С креплением M80 | |
![]() | MS-700BII | Мобильный | 690-800 | 5.5 | Вертикальный | 50 см | УВЧ-мужчина | С креплением M110 | |
![]() | MS-700DII | Мобильный | 690-800 | 5.5 | Вертикальный | 52 см | УВЧ-мужчина | С креплением M70 | |
![]() | MS-600DII | Мобильный | 690-800 | 5.5 | Вертикальный | 50 см | УВЧ-мужчина | С креплением M110 | |
![]() | MS-700AT | Мобильный | 690-800 | 5.5 | Вертикальный | 25 см | УВЧ-мужчина | Компактный мобильный телефон | |
![]() | MS-700BN | Мобильный | 690-800 | 7 | Вертикальный | 80 см | УВЧ-мужчина | Мобильный телефон с высоким коэффициентом усиления |











































