Профессиональные антенны связи 350 МГц (330-390 МГц)
Сайт <сильный>Серия 350 МГц</сильный> это универсальная коллекция антенн, оптимизированных для <сильный>Частотный диапазон 330-390 МГц</сильный>. Этот ассортимент включает в себя сверхвысокое усиление <сильный>Двухрядные решетки Yagi</сильный> для дальних линий связи "точка-точка", высокая долговечность <сильный>Стекловолоконные омни-антенны</сильный> для покрытия базовых станций, а также специализированные <сильный>Панельные и потолочные антенны</сильный> для распределения сигнала внутри помещений. Каждая модель рассчитана на стабильное значение КСВН (≤1,5) и максимальную надежность в сложных условиях эксплуатации.
| Изображение | Модель | Категория | Частота (МГц) | Усиление (дБи) | Ширина луча (°) | VSWR | Мощность (Вт) | Длина/размер | Вес | Разъем | Примечания | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-350E | Omni | 330-390 | 3.5 | V:40 | ≤1.5 | 100 | 0.8m | 0,8 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-350D | Omni | 330-390 | 5 | V:25 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-350C | Omni | 330-390 | 6.5 | V:17 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-350B | Omni | 330-390 | 8.5 | V:14.5 | ≤1.5 | 100 | 2.5m | 3 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-350A | Omni | 330-390 | 11 | V:10 | ≤1.5 | 100 | 4.7m | 4 кг | N Женский | Стекловолокно (2 части) | |
![]() | MS-350Y8 | Yagi | 330-390 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1.4m | 1 кг | N Женский | F/B 16 дБ | |
![]() | MS-350Y12 | Yagi | 330-390 | 13 | H:36 V:32 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 1,2 кг | N Женский | F/B 18 дБ | |
![]() | MS-3502Y8 | 2-рядный Yagi | 330-390 | 15.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.0m | 2,2 кг | N Женский | F/B 16 дБ | |
![]() | MS-3502Y15 | 2-рядный Yagi | 330-390 | 16.7 | H:14 V:30 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 3 кг | N Женский | F/B 18 дБ | |
![]() | MS-350AII | Мобильный | 330-390 | 3.5 | Вертикальный | ≤1.5 | 100 | 62 см | 108g | УВЧ-мужчина | Крепление M80 | |
![]() | MS-350CII | Мобильный | 330-390 | 5.5 | Вертикальный | ≤1.5 | 100 | 95 см | 118g | УВЧ-мужчина | Большое крепление M80 | |
![]() | MS-350BII | Мобильный | 330-390 | 5.5 | Вертикальный | ≤1.5 | 100 | 120 см | 220g | УВЧ-мужчина | Пружинная база | |
![]() | MS-350DII | Мобильный | 330-390 | 5.5 | Вертикальный | ≤1.5 | 100 | 120 см | 220g | УВЧ-мужчина | Большое крепление M110 | |
![]() | MS-350AHT5 | Панель | 330-390 | 5 | Вертикальный | ≤1.5 | 50 | 268x170 мм | 1 кг | N Женский | Настенное крепление | |
![]() | MS-350AT | Потолок | 330-390 | 2 | Вертикальный | ≤1.5 | 50 | Φ160x90 мм | 0,25 кг | N Женский | Фиксируется гайкой | |
![]() | MS-350A | Терминал | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 13 см | 35g | BNC/TNC | Портативный | |
![]() | MS-350AL | Терминал | 330-390 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 21 см | 50g | SMA/TNC | Портативный | |
![]() | MS-350A | Терминал | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40 см | 80g | SMA Male | Портативный | |
![]() | MS-350AH3 | Терминал | 330-390 | 3.5 | / | ≤1.5 | 50 | 40 см | 80g | N Male | Портативный |


















