Антенны УВЧ 400–480 МГц | Полная серия из 36 моделей
Наш сайт Серия UHF 400–480 МГц предлагает самый широкий ассортимент высокопроизводительных антенн для профессиональных радиосетей, систем общественной безопасности и промышленного Интернета вещей. В этой линейке представлены антенны со сверхвысоким коэффициентом усиления Двухрядные решетки Yagi (до 17,5 дБи), прочная Стекловолоконные омни-антенны, а также специализированные решения, в том числе Устанавливаемый на поезд и Расположение антенн. Все модели, разработанные с учетом требований к точности и долговечности, обеспечивают стабильное значение КСВ ≤1,5, что гарантирует надежность связи в критических ситуациях.
| Изображение | Модель | Категория | Частота (МГц) | Усиление (дБи) | Ширина луча (°) | Размер/Длина | Разъем | Примечания | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-400AH | 4-дипольная решетка | 400-480 | О:9 / Д:12 | Ст. 13 | 2.5m | N Женский | Система FFDA | |
![]() | MS-400A | Omni | 400-480 | 8.5 | V:10 | 4.7m | N Женский | Стекловолокно (2 части) | |
![]() | MS-400B | Omni | 400-480 | 10.2 | V:14.5 | 2.5m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-400BI | Omni | 400-480 | 8 | V:14.5 | 2,2 м | UHF/N (гнездо) | Стекловолокно (2 части) | |
![]() | MS-400C | Omni | 400-480 | 7.8 | V:17 | 1.8m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-400D | Omni | 400-480 | 5 | V:25 | 1.2m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-400E | Omni | 400-480 | 3 | V:40 | 0,4 м | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-400F | Omni | 400-480 | 3 | V:40 | 0,4 м | N Женский | Настраиваемый | |
![]() | MS-400AHT5 | Панель | 400-480 | 5 | Ш: 85 В: 120 | 220 × 190 мм | N Женский | Настенное крепление | |
![]() | MS-4002Y15 | 2-рядный Yagi | 400-480 | 17.5 | H:14 V:30 | 2,2 м | N Женский | F/B 18 дБ | |
![]() | MS-4002Y12 | 2-рядный Yagi | 400-480 | 16.5 | Ш: 20 см, В: 32 см | 1.8m | N Женский | F/B 18 дБ | |
![]() | MS-4002Y5 | 2-рядный Yagi | 400-480 | 14.5 | Ш:26 В:30 | 0.8m | N Женский | F/B 14 дБ | |
![]() | MS-400Y12 | Yagi | 400-480 | 13 | H:36 V:32 | 1,5 м | N Женский | 12 элементов | |
![]() | MS-400Y8 | Yagi | 400-480 | 12 | H:44 V:40 | 1.2m | N Женский | 8 элементов | |
![]() | MS-400Y5 | Yagi | 400-480 | 12 | Ш: 54 В: 48 | 0,9 м | N Женский | 5 элементов | |
![]() | MS-400AII | Мобильный | 400-480 | 3.5 | Вертикальный | 50 см | N Male | Крепление M80 | |
![]() | MS-400BII | Мобильный | 400-480 | 5.5 | Вертикальный | 110 см | N Male | Крепление M110 | |
![]() | MS-400DII | Мобильный | 400-480 | 5.5 | Вертикальный | 110 см | N Male | Крепление M110 | |
![]() | MS-400EII | Мобильный | 400-480 | 3.5 | Вертикальный | 20 см | N Male | Крепление M80 | |
![]() | MS-400HB | Мобильный | 400-480 | 3 | Вертикальный | 60 см | N Male | Специальный дизайн | |
![]() | MS-400AI-N | Мобильный | 400-480 | 3.5 | Вертикальный | 50 см | N Male | M80 из нержавеющей стали | |
![]() | MS-400A | Мобильное приложение Train | 400-480 | 3.2 | Вертикальный | 30 см | N Женский | Неразъемная гайка | |
![]() | MS-400FH | Составление карт | 400-480 | 2 | Вертикальный | 15 см | N Женский | Геодезия/картография | |
![]() | MS-400DIIN | Мобильный | 400-480 | 5.5 | Вертикальный | 110 см | 3/8 NMO | База NMO | |
![]() | MS-400D | Терминал | 400-480 | 2 | Вертикальный | 50 мм | SMA Male | Компактный | |
![]() | MS-400C | Терминал | 400-480 | 2 | Вертикальный | 50 мм | SMA Male | Компактный | |
![]() | MS-400CI | Терминал | 400-480 | 2 | Вертикальный | 50 мм | SMA/TNC | Компактный | |
![]() | MS-400AL | Терминал | 400-480 | 2.5 | Вертикальный | 210 мм | SMA/TNC | Форма хлыста | |
![]() | MS-400AH3 | Терминал | 400-480 | 5 | Вертикальный | 400 мм | N Male | Высокий коэффициент усиления | |
![]() | MS-400AH | Терминал | 400-480 | 2.15 | Вертикальный | 15 мм | SMA Male | Мини | |
![]() | MS-400AN | Терминал | 400-480 | 2.5 | Вертикальный | 25 мм | SMA/Индивидуальный | Коротышка | |
![]() | MS-400BL | Терминал | 400-480 | 2.5 | Вертикальный | 20 мм | TNC Male | Промышленный | |
![]() | MS-400E | Терминал | 400-480 | 2 | Вертикальный | 10 мм | SMA/Индивидуальный | Ультра-мини | |
![]() | MS-400F | Терминал | 400-480 | 2.15 | Вертикальный | 5 мм | SMA Male | Тип штифта | |
![]() | MS-0408AT3 | Потолок | 400-800 | 2.15 | Omni | 160 × 135 мм | N Женский | Широкополосный | |
![]() | MS-400AT2 | Потолок | 400-480 | 2.15 | Omni | Φ160x90 мм | N Женский | Ореховая смесь |

































