Профессиональные антенны для диапазона VHF 150 МГц (134–173 МГц)
Наша серия устройств УКВ-диапазона с частотой 150 МГц представляет собой широкий ассортимент высокопроизводительных решений для связи, предназначенных для Диапазон частот 134–173 МГц.
Независимо от того, нужна ли вам высокая направленность Антенная решетка Яги, надежное покрытие на 360° благодаря антенна Omni из стекловолокна, либо высокую производительность модели Дипольная решетка,
Наша продукция разработана с учетом обеспечения низкого коэффициента VSWR и максимальной долговечности в суровых условиях эксплуатации.
Идеально подходит для морских служб, служб экстренной помощи и профессиональных радиосетей.
| Изображение | Модель | Категория | Частота (МГц) | Усиление (дБи) | Ширина луча (°) | VSWR | Мощность (Вт) | Размер/Длина | Вес | Разъем | Примечания | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-150AH | 4-дипольная решетка | 134-173 | Omni 9 / Dir 12 | V: 13,5 | ≤1.5 | 500 | 5,8 м | 22,5 кг | UHF или разъем N (женский) | Нержавеющая сталь | |
![]() | MS-150BH | 8-дипольная решетка | 134-173 | Omni 10 / Dir 13 | V: 10 | ≤1.5 | 500 | 5,8 м | 22,5 кг | UHF или разъем N (женский) | Нержавеющая сталь | |
![]() | MS-150D | Omni | 134-173 | 3 | V: 62 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-150C | Omni | 134-173 | 3.5 | V: 60 | ≤1.5 | 150 | 1.8m | 2 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-150B | Omni | 134-173 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 150 | 2.5m | 2,8 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-150A | Omni | 134-173 | 8.5 | V: 14,5 | ≤1.5 | 150 | 4.7m | 3,5 кг | Гнездо УВЧ | Стекловолокно (2 части) | |
![]() | MS-150E | Omni | 134-173 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 100 | 3,3 м | 3 кг | N Женский | Алюминиевый сплав | |
![]() | MS-150Y5 | Yagi | 134-173 | 9 | Ш: 54 В: 48 | ≤1.5 | 100 | 1,5 м | 2,4 кг | N Женский | Коэффициент F/B: 14 дБ | |
![]() | MS-150Y8 | Yagi | 134-173 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 3,2 кг | N Женский | Коэффициент F/B: 16 дБ | |
![]() | MS-1502Y5 | Двойная антенна Яги | 134-173 | 13 | Ш:28 В:48 | ≤1.5 | 100 | 1,5 м | 5 кг | N Женский | По горизонтали/по вертикали | |
![]() | MS-1502Y8 | Двойная антенна Яги | 134-173 | 14.5 | H:20 V:40 | ≤1.5 | 100 | 2.6m | 7 кг | N Женский | По горизонтали/по вертикали | |
![]() | MS-150AII | Мобильный | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50 см | 150 г | УВЧ-мужчина | Пружинная основа, M90/M110 | |
![]() | MS-150BII | Мобильный | 134-173 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 110 см | 220g | УВЧ-мужчина | Магнитное крепление M110 | |
![]() | MS-150DII | Мобильный | 134-173 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 110 см | 220g | УВЧ-мужчина | Пружинное основание, крепление M110 | |
![]() | MN-150BI | Мобильный | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50 см | 150 г | УВЧ-мужчина | Магнитное крепление M110 | |
![]() | MS-150DI | Мобильный | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 50 см | 150 г | УВЧ-мужчина | Пружинное основание, крепление M110 | |
![]() | MS-150A (T) | Терминал | 134-173 | 2.15 | / | ≤1.5 | 30 | 18 см | 45 г | BNC / TNC | Портативный | |
![]() | MS-150FT | Терминал | 134-173 | 2.5 | / | ≤1.5 | 30 | 10 см | 20 г | BNC / TNC | Портативный |

















