Профессиональные антенны УКВ диапазона 220–290 МГц
Наш сайт Серия 220–290 МГц разработано с высокой точностью для специализированных систем связи в диапазоне УКВ и радиосетях.
В этой линейке представлены наши модели со сверхвысоким коэффициентом усиления Двухрядные антенны Яги (до 15,5 дБи) для наведения на цели на большом расстоянии,
долговечный Стекловолоконные омни-антенны для обеспечения зоны покрытия базовой станции и универсальности Мобильные антенны с магнитными креплениями.
Все модели оптимизированы для обеспечения стабильного значения КСВ ≤ 1,5 и рассчитаны на эксплуатацию в суровых условиях окружающей среды.
| Изображение | Модель | Категория | Частота (МГц) | Усиление (дБи) | Ширина луча (°) | VSWR | Мощность (Вт) | Размер/Длина | Вес | Разъем | Примечания | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-230D | Omni | 220-290 | 3 | V: 62 | ≤1.5 | 100 | 1.2m | 1 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-230C | Omni | 220-290 | 3.5 | V: 60 | ≤1.5 | 100 | 1.8m | 2 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-230B | Omni | 220-290 | 6.5 | V: 25 | ≤1.5 | 150 | 2.5m | 2,5 кг | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-230A | Omni | 220-290 | 8.5 | V: 14,5 | ≤1.5 | 150 | 3,8 м | 3,5 кг | N Женский | Стекловолокно (2 части) | |
![]() | MS-230Y5 | Яги (5-элементная) | 220-290 | 9 | Ш: 54 В: 48 | ≤1.5 | 100 | 1,1 м | 2 кг | N Женский | Коэффициент F/B: 14 дБ | |
![]() | MS-230Y8 | Яги (8-элементная) | 220-290 | 12 | H:44 V:40 | ≤1.5 | 100 | 1,5 м | 2,8 кг | N Женский | Коэффициент F/B: 16 дБ | |
![]() | MS-2302Y5 | 2-рядный Yagi | 220-290 | 14.5 | Ш:28 В:48 | ≤1.5 | 100 | 1,0 м | 4 кг | N Женский | Высокая направленность | |
![]() | MS-2302Y8 | 2-рядный Yagi | 220-290 | 15.5 | Ш:27 В:40 | ≤1.5 | 100 | 1,5 м | 6 кг | N Женский | Коэффициент F/B: 16 дБ | |
![]() | MS-230AI | Мобильный | 220-290 | 3 | / | ≤1.5 | 100 | 70 см | 150 г | УВЧ-мужчина | Магнитное крепление M80 | |
![]() | MS-230BII | Мобильный | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 см | 220g | УВЧ-мужчина | Магнитное крепление M110 | |
![]() | MS-230DII | Мобильный | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 см | 220g | УВЧ-мужчина | Пружинная основа, M110 | |
![]() | MS-230AT2 | Мобильный | 220-290 | 2.15 | / | ≤1.5 | 100 | 25 см | 150 г | УВЧ-мужчина | Магнитное крепление M80 | |
![]() | MS-230AT3 | Мобильный | 220-290 | 3.5 | / | ≤1.5 | 100 | 80 см | 220g | УВЧ-мужчина | Магнитное крепление M80 |












