Высокопроизводительные антенны диапазона 806–960 МГц для сетей CDMA, GSM и IoT
Эта серия, оптимизированная для диапазонов 800 МГц и 900 МГц, поддерживает широкий спектр беспроводных технологий, включая CDMA800, GSM900, LoRaWAN (868 МГц) и RFID.
- Стационарные решения: наши высококоэффициентные антенны из стекловолокна и антенны Яги обеспечивают исключительную дальность действия для базовых станций в сельской и городской местности.
- Серия Parabolic Grid: Обеспечьте чрезвычайно высокий направленный коэффициент усиления (до 21,5 дБи) для беспроводных магистральных соединений на большие расстояния.
- Антенны для терминалов и мобильных устройств: от компактных резиновых антенн для устройств Интернета вещей до антенн с магнитным креплением, рассчитанных на интенсивную эксплуатацию, для управления автопарком.
| Изображение | Модель | Категория | Частота (МГц) | Усиление (дБи) | Поляризация / ширина луча | Размер/Длина | Разъем | Примечания | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-800A | Стекловолокно | 824-896 | 14 | V:5° | 3.4m | N Женский | Станция с высоким коэффициентом усиления | |
![]() | MS-800B | Стекловолокно | 824-896 | 12 | V:7° | 2.6m | N Женский | Станционная антенна | |
![]() | MS-800C | Стекловолокно | 824-896 | 10 | V:8° | 1.7m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-800D | Стекловолокно | 824-896 | 8.5 | V:10° | 1.2m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-800E | Стекловолокно | 824-896 | 6 | V:30° | 0.6m | N Женский | Стекловолокно | |
![]() | MS-800AT6 | Стекловолокно | 824-896 | 6 | V:30° | 0.6m | N Женский | Компактный тип | |
![]() | MS-800/1900AT6 | Стекловолокно | 806-960 / 1710-1990 | 6/6 | V:30° | 0.6m | N Женский | Двухдиапазонная станция | |
![]() | MS-800Y5 | Yagi | 824-896 | 9 | H:54° V:48° | 0.5m | N Женский | 5-элементный алюминий | |
![]() | MS-800Y8 | Yagi | 824-896 | 12 | H:44° V:40° | 0.8m | N Женский | 8-элементный алюминиевый | |
![]() | MS-800Y12 | Yagi | 824-896 | 13 | H:36° V:32° | 1.4m | N Женский | 12-элементный алюминий | |
![]() | MS-800Y15 | Yagi | 824-896 | 14.5 | H:30° V:30° | 1.6m | N Женский | 15-элементный алюминий | |
![]() | MS-8002Y8 | Yagi | 824-896 | 15.5 | H:18° V:32° | 0.8m | N Женский | 2 ряда 8 элементов | |
![]() | MS-800BP65D15 | Панель | 806-896 | 15 | Г: 65° В: 12° | 1300 × 280 мм | N Женский | Панель базовой станции | |
![]() | MS-800BP65D12.5 | Панель | 806-896 | 12.5 | По горизонтали: 65°, по вертикали: 28° | 650 × 280 мм | N Женский | Компактная панель | |
![]() | MS-800BJP65-18 | Панель | 806-896 | 18 | H:65° V:16° | 1300 × 280 мм | N Женский | Панель с высоким коэффициентом усиления | |
![]() | MS-800HST14 | Параболическая сетка | 824-896 | 14 | H:19° V:30° | 0,6x0,9 м | N Женский | Направленная сетка | |
![]() | MS-800HSD12-18 | Параболическая сетка | 824-896 | 18 | H:16.5° V:16.5° | Φ1.2m | N Женский | Параболическая антенна | |
![]() | MS-800HSD15-20 | Параболическая сетка | 824-896 | 20 | H:13° V:13° | Φ1.5m | N Женский | Параболическая антенна | |
![]() | MS-800HSD18-22 | Параболическая сетка | 824-896 | 21.5 | H:11° V:11° | Φ1.8m | N Женский | Максимальное усиление | |
![]() | MS-800AH | Мобильный | 806-960 | 5 | Вертикальный | 30 см | Кабель на заказ | С пластиковым креплением M30 | |
![]() | MS-800B | Мобильный | 806-960 | 7 | Вертикальный | 65 см | Кабель на заказ | С креплением M70 SS | |
![]() | MS-800AI | Мобильный | 806-960 | 5.5 | Вертикальный | 35 см | Кабель на заказ | С креплением M80 SS | |
![]() | MS-800AII | Мобильный | 806-960 | 5.5 | Вертикальный | 40 см | Кабель на заказ | С пластиковым креплением M110 | |
![]() | MS-800BII | Мобильный | 806-960 | 7 | Вертикальный | 70 см | Кабель на заказ | С пластиковым креплением M110 | |
![]() | MS-800A | Резина | 806-896 | 2.15 | Omni | 50 мм | SMA Male | Терминальная антенна | |
![]() | MS-800B | Резина | 806-896 | 2.15 | Omni | 70 мм | SMA Male | Терминальная антенна | |
![]() | MS-800AL | Резина | 806-896 | 3 | Omni | 210 мм | SMA/TNC (штекер) | Расширенный терминал | |
![]() | MS-800D | Резина | 806-896 | 2.15 | Omni | 80 мм | SMA Male | Терминальная антенна |


























